店前镇2018年1月份惠农补贴资金发放公告
补贴项目 | 补贴对象(户、人) | 发放金额 | 业务主管部门 | 联系电话 | 打卡发放时间 | 打卡简称 |
自然灾害生活补助 | 462 | 168000 | 店前镇民政办 | 2320783 | 2018-1-12 | 灾民救助 |
17年下半年公益林护林员工资 | 17 | 57600 | 店前镇农业综合服务中心 | 2320002 | 2018-1-12 | 护林报酬 |
1月份残疾人护理补贴 | 248 | 16080 | 店前镇民政办 | 2320783 | 2018-1-12 | 重残护补 |
1月份残疾人生活补贴 | 297 | 17820 | 店前镇民政办 | 2320783 | 2018-1-12 | 重残救助 |
1月份农村低保 | 513 | 283240 | 店前镇民政办 | 2320783 | 2018-1-12 | 低保补助 |
1月份五保供养 | 266 | 95040 | 店前镇民政办 | 2320783 | 2018-1-12 | 五保补助 |
贫困户重大疾病政府兜底资金 | 103 | 136628 | 店前镇财政所 | 2320009 | 2018-1-12 | 城乡医疗 |
17年12月份合医补偿 | 40 | 217407 | 店前镇财政所 | 2320009 | 2018-1-18 | 城乡医疗 |
17年第四季度低保电费补助 | 521 | 8881.8 | 店前镇民政办 | 2320783 | 2018-1-18 | 低保水电 |
农技推广补助 | 108 | 16200 | 店前镇农业综合服务中心 | 2320002 | 2018-1-18 | 财补其他 |
贫困精神残疾人药费补助资金 | 10 | 10000 | 店前镇民政办 | 2320783 | 2018-1-18 | 精残药补 |
17年第四季度五保电费补助 | 270 | 5678.25 | 店前镇民政办 | 2320783 | 2018-1-18 | 五保电费 |
森林抚育补助资金 | 5 | 190000 | 店前镇农业综合服务中心 | 2320002 | 2018-1-18 | 森林抚育 |
生态护林员工资 | 15 | 30555 | 店前镇农业综合服务中心 | 2320002 | 2018-1-18 | 护林报酬 |
一月份城市低保 | 10 | 3731 | 店前镇民政办 | 2320783 | 2018-1-18 | 低保其他 |
第一季度优抚其他 | 7 | 3150 | 店前镇民政办 | 2320783 | 2018-1-18 | 优抚其他 |
第一季度60岁老兵生活补助 | 57 | 30330 | 店前镇民政办 | 2320783 | 2018-1-18 | 退伍老补 |
第一季度参战参试人员生活补助资金 | 11 | 19965 | 店前镇民政办 | 2320783 | 2018-1-18 | 参战参试 |
第一季度建国前老党员补助资金 | 1 | 150 | 店前镇民政办 | 2320783 | 2018-1-18 | 老党员补 |
第一季度因公因战伤残人员补助资金 | 3 | 16932.5 | 店前镇民政办 | 2320783 | 2018-1-18 | 伤残补助 |
第一季度优抚定补资金 | 37 | 65350 | 店前镇民政办 | 2320783 | 2018-1-18 | 优抚定补 |
第一季度抚恤资金 | 3 | 3960 | 店前镇民政办 | 2320783 | 2018-1-18 | 抚恤补助 |
贫困户44种重大疾病政府兜底补偿资金 | 6 | 2093 | 店前镇财政所 | 2320009 | 2018-1-29 | 城乡医疗 |
17年组干工资 | 288 | 86400 | 店前镇政府办 | 2320111 | 2018-1-29 | 组干误工 |
1月份村干、计生工资 | 54 | 87083 | 店前镇政府办 | 2320111 | 2018-1-29 | 村干报酬 |
1月份农村医疗救助 | 10 | 29874 | 店前镇民政办 | 2320783 | 2018-1-29 | 医疗救助 |
1602148.55 | |