收藏
索引号: | 783084545/201806-00001 | 所属目录: | 分配结果 |
关 键 词: | 岳西县 农民 职业 | 文号: | |
主题分类: | 服务对象分类: | ||
体裁分类: | 点击量: | 次 | |
发布单位: | 县农委 | 发布日期: | 2018-06-07 10:12:07 |
内容概述: | 岳西县2018年新型职业农民培训公示表责任单位:岳西县农业委员会监督电话:0556-2172533;0556-2185021序号姓名培训机构培训种类培训时间补助金额(元)1何章奇岳西县农业广播电视学校1生产经营型15天30002何敏岳... |
岳西县2018年新型职业农民培训公示表 | |||||
责任单位:岳西县农业委员会 监督电话:0556-2172533;0556-2185021 | |||||
序号 | 姓名 | 培训机构 | 培训种类 | 培训时间 | 补助金额(元) |
1 | 何章奇 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
2 | 何敏 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
3 | 吴传来 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
4 | 储昭枝 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
5 | 陈祥炳 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
6 | 陈祥昆 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
7 | 王贻兵 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
8 | 汪碧 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
9 | 刘崔松 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
10 | 刘和庆 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
11 | 汪新开 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
12 | 储德坤 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
13 | 胡卫华 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
14 | 储昭顺 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
15 | 王焰林 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
16 | 余向阳 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
17 | 王业初 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
18 | 王声华 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
19 | 王鸿 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
20 | 崔道国 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
21 | 蒋六旺 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
22 | 张卫民 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
23 | 熊寿松 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
24 | 汪志明 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
25 | 郑功华 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
26 | 陈卫平 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
27 | 余林胜 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
28 | 王锋 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
29 | 余来权 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
30 | 陈葛胜 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
31 | 方团结 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
32 | 陈林 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
33 | 骆翠英 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
34 | 王焱 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
35 | 胡 亮 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
36 | 储全龙 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
37 | 叶喊阳 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
38 | 朱庆华 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
39 | 王卫东 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
40 | 王传跃 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
41 | 储周平 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
42 | 刘旺华 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
43 | 刘绍兵 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
44 | 胡耀群 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
45 | 胡时峰 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
46 | 樊岳东 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
47 | 李全双 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
48 | 吴引枝 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
49 | 殷月平 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
50 | 杨迎男 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
51 | 陈年珍 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
52 | 储德义 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
53 | 汪知华 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
54 | 李国方 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
55 | 王佳兴 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
56 | 王运生 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
57 | 汪 洋 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
58 | 周书怀 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
59 | 朱显节 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
60 | 焦丙丁 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
61 | 蔡云青 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
62 | 胡兵 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
63 | 汪涛 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
64 | 刘三九 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
65 | 储诚锋 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
66 | 刘孙旺 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
67 | 汪从林 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
68 | 储勇 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
69 | 储昭英 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
70 | 汪浩 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
71 | 徐卫东 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
72 | 刘良良 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
73 | 雷东方 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
74 | 蒋风华 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
75 | 蒋昌艮 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
76 | 蒋先进 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
77 | 汪志明 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
78 | 熊堃 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
79 | 汪春华 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
80 | 朱华余 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
81 | 朱读权 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
82 | 宋根鹏 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
83 | 王学海 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
84 | 严成华 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
85 | 夏 潮 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
86 | 桂节才 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
87 | 万光暑 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
88 | 储诚发 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
89 | 王先继 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
90 | 王三乐 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
91 | 彭德飞 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
92 | 朱金莲 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
93 | 刘少培 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
94 | 王长焰 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
95 | 刘和满 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
96 | 方世文 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
97 | 刘世元 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
98 | 程立松 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
99 | 祝贻民 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
100 | 王家兵 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
101 | 陈一品 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
102 | 方火生 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
103 | 祝传高 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
104 | 徐 智 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
105 | 段有志 | 岳西县农业广播电视学校 | 1生产经营型 | 15天 | 3000 |
106 | 祝炜煌 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
107 | 胡发友 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
108 | 胡婷娟 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
109 | 程邦昆 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
110 | 朱庆玉 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
111 | 王建银 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
112 | 项至传 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
113 | 刘洪涛 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
114 | 彭国栋 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
115 | 程金晶 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
116 | 汪主玲 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
117 | 储诚付 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
118 | 郑华山 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
119 | 方钧国 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
120 | 陈云芬 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
121 | 储关保 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
122 | 储昭君 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
123 | 崔道民 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
124 | 刘文英 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
125 | 杨满春 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
126 | 周西勤 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
127 | 徐亚文 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
128 | 汪龙华 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
129 | 储昭启 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
130 | 汪名文 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
131 | 刘同阳 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
132 | 储诚松 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
133 | 王尧 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
134 | 储昭霞 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
135 | 王友成 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
136 | 汪木霞 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
137 | 聂翠红 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
138 | 储百成 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
139 | 储吉庆 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
140 | 王先柏 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
141 | 李永红 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
142 | 王柏林 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
143 | 彭学安 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
144 | 彭业俊 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
145 | 徐正传 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
146 | 汪满兰 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
147 | 徐乐送 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
148 | 吴许权 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
149 | 吴定生 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
150 | 储成智 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
151 | 吴南贤 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
152 | 汪义思 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
153 | 刘媛 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
154 | 洪时德 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
155 | 朱华东 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
156 | 朱诵波 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
157 | 王传才 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
158 | 刘锋 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
159 | 蒋王刚 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
160 | 张卫东 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
161 | 沈复生 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
162 | 陈芳芳 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
163 | 储赛金 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
164 | 储小青 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
165 | 胡方胜 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
166 | 陈苗 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
167 | 沈俊 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
168 | 王成才 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
169 | 冯立彬 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
170 | 王林波 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
171 | 储君 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
172 | 崔世宏 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
173 | 王业满 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
174 | 张克树 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
175 | 朱裕林 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
176 | 陈祥宏 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
177 | 倪代存 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
178 | 朱 明 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
179 | 储诚贵 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
180 | 储八一 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
181 | 张宏亮 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
182 | 彭敏 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
183 | 祝传奇 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
184 | 刘建焱 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
185 | 徐正龙 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
186 | 刘召祥 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
187 | 胡新义 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
188 | 刘方友 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
189 | 胡术青 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
190 | 刘聪 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
191 | 王凌云 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
192 | 余方六 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
193 | 徐声虎 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
194 | 熊继生 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
195 | 余正里 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
196 | 余桂华 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
197 | 程玉龙 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
198 | 戴基梅 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
199 | 吴玉娟 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
200 | 储晓飞 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
201 | 王翠霞 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
202 | 祝松年 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
203 | 刘召青 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
204 | 徐刘平 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
205 | 路 镇 | 岳西县农业广播电视学校 | 2专业技能型 | 5天 | 1100 |
206 | 王院香 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
207 | 储昭菊 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
208 | 王晓芳 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
209 | 金院娇 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
210 | 储素红 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
211 | 储 平 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
212 | 储召层 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
213 | 王业存 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
214 | 汪植林 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
215 | 陈华胜 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
216 | 彭腾飞 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
217 | 刘志强 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
218 | 刘同进 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
219 | 郑奎 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
220 | 郑宗旵 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
221 | 汪烈保 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
222 | 徐东霞 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
223 | 储昭南 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
224 | 王燕琼 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
225 | 余夕国 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
226 | 余华宗 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
227 | 季 剑 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
228 | 余焱红 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
229 | 王谱送 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
230 | 储玉生 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
231 | 汪中意 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
232 | 汪兴华 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
233 | 沈千重 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
234 | 吴问海 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
235 | 王良胜 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
236 | 朱显庆 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
237 | 储飞虎 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
238 | 刘兵松 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
239 | 储德才 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
240 | 余霞 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
241 | 朱汉林 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
242 | 刘和宝 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
243 | 彭耀东 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
244 | 王振国 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
245 | 张结应 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
246 | 柳景华 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
247 | 朱志强 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
248 | 王学念 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
249 | 王国平 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
250 | 金南忠 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
251 | 张青云 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
252 | 范文 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
253 | 陈长青 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
254 | 陈晓君 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
255 | 张伟 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
256 | 储德余 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
257 | 朱利红 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
258 | 严良进 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
259 | 严良文 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
260 | 王先恕 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
261 | 张传磊 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
262 | 王桂月 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
263 | 吴烈志 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
264 | 陈 锐 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
265 | 杨定军 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
266 | 方朝阳 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
267 | 余优秀 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
268 | 刘刚 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
269 | 王业先 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
270 | 王新宇 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
271 | 桂贤军 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
272 | 周建平 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
273 | 刘贤权 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
274 | 王先六 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
275 | 叶合松 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
276 | 张钧桥 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
277 | 方逊 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
278 | 朱翠萍 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
279 | 张俊 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
280 | 储杰 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
281 | 张帅 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
282 | 李和炉 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
283 | 彭淑琦 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
284 | 徐正余 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
285 | 王四清 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
286 | 许院生 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
287 | 徐晓文 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
288 | 刘国爱 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
289 | 胡时礼 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
290 | 刘卫华 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
291 | 方继承 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
292 | 王亚中 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
293 | 柯善友 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
294 | 吴晓军 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
295 | 余梦里 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
296 | 余育军 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
297 | 余育群 | 岳西县良中电子商务有限公司 | 3专业服务型 | 5天 | 1100 |
