收藏
索引号: | 003136480/201807-00008 | 所属目录: | 分配结果 |
关 键 词: | 危房 青天 资金 | 文号: | |
主题分类: | 服务对象分类: | ||
体裁分类: | 点击量: | 次 | |
发布单位: | 青天乡 | 发布日期: | 2018-06-29 15:21:00 |
内容概述: | 岳西县青天乡2018年危房改造补贴资金发放花名册造册单位:青天乡人民政府造册时间:2018.5.15单位:元序号家庭住址(村、组)享受人姓名持卡人姓名享受人与持卡人关系房屋类型(土坯房、砖木、砖混)是否建档立卡... |
岳西县青天乡2018年危房改造补贴资金发放花名册 | |||||||||
造册单位: 青天乡人民政府 造册时间: 2018.5.15 单位:元 | |||||||||
序号 | 家庭住址(村、组) | 享受人姓名 | 持卡人姓名 | 享受人与持卡人关系 | 房屋类型(土坯房、砖木、砖混) | 是否建档立卡贫困户(是或否) | 户类型(五保户、低保户、贫困残疾人家庭、其他贫困户、一般户) | 补助(享受)金额 | 备注 |
1 | 青天村窑榜组 | 汪正意 | 汪正意 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
2 | 青天村新安组 | 汪为民 | 汪为民 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
3 | 青天村东冲组 | 王学艺 | 王学艺 | 本人 | 砖木 | 是 | 20000 | ||
4 | 界岭村界岭组 | 汪治平 | 汪治平 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
5 | 界岭村界岭组 | 汪振 | 汪振 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
6 | 界岭村小湾组 | 吴星星 | 吴民权 | 子 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
7 | 老鸭村莲花组 | 王俊林 | 王俊林 | 本人 | 砖木 | 是 | 20000 | ||
8 | 老鸭村莲花组 | 王标志 | 王标志 | 本人 | 砖木 | 五保 | 20000 | ||
9 | 老鸭村茶园组 | 熊寿培 | 王华青 | 其它 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
10 | 老鸭村茶园组 | 熊寿江 | 熊寿江 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
11 | 河口村河口组 | 单香云 | 单香云 | 本人 | 砖木 | 残疾人户 | 20000 | ||
12 | 河口村后河组 | 王业林 | 王业林 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
13 | 河口村马井组 | 王毕文 | 王和平 | 父子 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
14 | 河口村王屋组 | 王毅 | 王毅 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
15 | 河口村长榜组 | 王业和 | 王业和 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
16 | 河口村狮形组 | 吴烈荣 | 吴烈荣 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
17 | 河口村平岭组 | 王海 | 王海 | 本人 | 砖木 | 是 | 20000 | ||
18 | 河口村乌石组 | 王龙 | 王晓东 | 父子 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
19 | 道义村小元组 | 陈春来 | 陈春来 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
20 | 道义村大坳组 | 汪全广 | 王业荣 | 亲家 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
21 | 道义村大坳组 | 刘会德 | 刘会德 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
22 | 明山村黄泥组 | 王林 | 王业清 | 父子 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
23 | 明山村黄泥组 | 王学兵 | 王学兵 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
24 | 明山村黄泥组 | 汪全兵 | 汪全兵 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
25 | 明山村大榜组 | 杨共和 | 杨共和 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
26 | 明山村沙岭组 | 汪爱国 | 汪爱国 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
27 | 明山檀树 | 汪全志 | 汪全志 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
28 | 明山檀树 | 胡学珍 | 汪庆国 | 夫妻 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
29 | 明山凤形 | 汪义思 | 汪义思 | 本人 | 砖木 | 是 | 低保 | 20000 | |
30 | 明山河岗 | 汪志刚 | 汪志刚 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
31 | 明山印墩 | 韩仁国 | 韩仁国 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
32 | 明山大榜 | 杨贤丰 | 杨贤丰 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
33 | 明山柏枝 | 王业时 | 王业时 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
34 | 明山印墩 | 汪全丰 | 汪全丰 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
35 | 明山柏枝 | 汪久林 | 汪忠传 | 父子 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
36 | 三槐牌坊 | 汪全来 | 汪全来 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
37 | 三槐牌坊 | 江玄义 | 江玄义 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
38 | 三槐牌坊 | 汪延年 | 汪延年 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
39 | 三槐长堰 | 王国才 | 王国才 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
40 | 三槐长堰 | 王庆华 | 王庆华 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
41 | 三槐长堰 | 王华平 | 王华平 | 本人 | 砖木 | 是 | 20000 | ||
42 | 三槐掌形 | 汪正芳 | 汪正芳 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
43 | 三槐白果 | 王业新 | 王业新 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
44 | 三槐阳排 | 王建方 | 王润清 | 父子 | 砖木 | 是 | 20000 | ||
45 | 三阳阳排 | 王贻周 | 王贻周 | 本人 | 砖木 | 是 | 20000 | ||
46 | 老鸭茶园 | 熊恩焰 | 熊恩焰 | 本人 | 砖木 | 五保 | 20000 | ||
47 | 河口平岭 | 纪从东 | 纪从东 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
48 | 河口平岭 | 王自清 | 纪从东 | 母子 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
49 | 河口院墙 | 王流松 | 王流松 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
50 | 河口王屋 | 王文彬 | 王侠 | 父子 | 砖木 | 低保 | 20000 | ||
51 | 河口凤形 | 何礼山 | 何序良 | 父子 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
52 | 河口陈屋 | 郑大全 | 郑大全 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
53 | 河口狮形 | 汪全虎 | 汪全虎 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
54 | 河口狮形 | 汪义成 | 汪义成 | 本人 | 砖木 | 是 | 20000 | ||
55 | 河口平岭 | 王栋梁 | 王业洪 | 父子 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
56 | 河口郑家 | 郑炉青 | 郑炉青 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
57 | 同心上河 | 杨玄林 | 胡发友 | 其他 | 砖木 | 是 | 20000 | ||
58 | 同心田垅 | 曹建华 | 胡发友 | 其他 | 砖木 | 是 | 20000 | ||
59 | 同心同心 | 汪金山 | 汪金山 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
60 | 同心花屋 | 王根元 | 王根元 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
61 | 同心新屋 | 余东红 | 汪如江 | 夫妻 | 砖木 | 是 | 20000 | ||
62 | 同心象形 | 汪全体 | 汪全体 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
63 | 界岭永安 | 王东文 | 王东文 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
64 | 界岭小塆 | 王先明 | 王先明 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
65 | 界岭蛇形 | 王长胜 | 王长胜 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
66 | 界岭大坪 | 汪义森 | 汪义森 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
67 | 界岭仓山 | 储召龙 | 储昭龙 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
68 | 界岭仓山 | 储爱国 | 储爱国 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
69 | 界岭仓山 | 储召祥 | 储昭祥 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
70 | 界岭豪猪 | 储泽五 | 储泽五 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
71 | 界岭小塆 | 吴问明 | 高春荣 | 母子 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
72 | 界岭大堰 | 储昭才 | 储召才 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
73 | 界岭大堰 | 储高明 | 储青山 | 父子 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
74 | 界岭道冲 | 王业波 | 王业波 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
75 | 界岭大榜 | 汪彩虹 | 汪彩红 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
76 | 界岭大堰 | 孙满香 | 孙满香 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
77 | 青天柏枝 | 汪正鹏 | 汪正鹏 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
78 | 青天大方 | 汪正植 | 汪正植 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
79 | 青天黄泥 | 汪正佳 | 汪正佳 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
80 | 青天擂鼓 | 王业南 | 王业南 | 本人 | 砖木 | 是 | 20000 | ||
81 | 青天平岭 | 汪全六 | 汪双全 | 父子 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
82 | 青天桃坳 | 汪正根 | 汪正根 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
83 | 青天瓦岗 | 朱莲云 | 朱莲云 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
84 | 青天窑榜 | 汪江林 | 汪正生 | 父子 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
85 | 青天窑榜 | 汪金铸 | 汪金柱 | 本人 | 砖木 | 否 | 10000 | ||
86 | 青天庄园 | 崔达明 | 崔达明 | 本人 | 砖木 | 是 | 20000 | ||
87 | 青天五方 | 汪兰田 | 汪正宏 | 父子 | 砖木 | 是 | 20000 | ||
88 | 青天五方 | 杨前来 | 杨全来 | 本人 | 砖木 | 是 | 20000 |
官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站