收藏
索引号: | 003136499/201807-00009 | 所属目录: | 分配结果 |
关 键 词: | 文号: | ||
主题分类: | 服务对象分类: | ||
体裁分类: | 点击量: | 次 | |
发布单位: | 来榜镇 | 发布日期: | 2018-07-04 10:44:05 |
内容概述: | 来榜镇6月份(1)6月份农村低保(260301)农村居民最低生活保障资金清册表户主编码户主姓名补助金额村名备注340828060101002储德明660.00横河村340828060102004王学炉540.00横河村340828060102007程朋英360.00横... |
来榜镇6月份(1)6月份农村低保(260301)农村居民最低生活保障资金清册表 | ||||
户主编码 | 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 备注 |
340828060101002 | 储德明 | 660.00 | 横河村 | |
340828060102004 | 王学炉 | 540.00 | 横河村 | |
340828060102007 | 程朋英 | 360.00 | 横河村 | |
340828060103010 | 路月娥 | 220.00 | 横河村 | |
340828060103013 | 王建如 | 540.00 | 横河村 | |
340828060104014 | 王庆文 | 320.00 | 横河村 | |
340828060104015 | 储诚炎 | 900.00 | 横河村 | |
340828060104022 | 王双来 | 880.00 | 横河村 | |
340828060105008 | 王国胜 | 880.00 | 横河村 | |
340828060105029 | 王海林 | 320.00 | 横河村 | |
340828060106007 | 王三怀 | 320.00 | 横河村 | |
340828060106008 | 闻关流 | 320.00 | 横河村 | |
340828060107001 | 王志如 | 320.00 | 横河村 | |
340828060107009 | 汪良富 | 660.00 | 横河村 | |
340828060107012 | 王业生 | 320.00 | 横河村 | |
340828060107021 | 王英贤 | 660.00 | 横河村 | |
340828060108014 | 刘淑兰 | 220.00 | 横河村 | |
340828060108018 | 蒋同东 | 360.00 | 横河村 | |
340828060109007 | 丁霞进 | 320.00 | 横河村 | |
340828060110016 | 王志高 | 220.00 | 横河村 | |
340828060111008 | 金美琴 | 180.00 | 横河村 | |
340828060111014 | 金素琴 | 880.00 | 横河村 | |
340828060112003 | 王有生 | 660.00 | 横河村 | |
340828060112008 | 闻春林 | 540.00 | 横河村 | |
340828060112020 | 闻九林 | 320.00 | 横河村 | |
340828060113006 | 闻忠才 | 540.00 | 横河村 | |
340828060113030 | 闻忠南 | 220.00 | 横河村 | |
340828060114001 | 王业来 | 720.00 | 横河村 | |
340828060114007 | 王南方 | 720.00 | 横河村 | |
340828060114013 | 王旭东 | 320.00 | 横河村 | |
340828060114021 | 王木保 | 180.00 | 横河村 | |
340828060115004 | 陈在平 | 360.00 | 横河村 | |
340828060116004 | 蒋燕明 | 900.00 | 横河村 | |
340828060116017 | 刘天河 | 660.00 | 横河村 | |
340828060116025 | 刘凤林 | 360.00 | 横河村 | |
340828060117001 | 刘圣东 | 320.00 | 横河村 | |
340828060117009 | 刘圣旺 | 320.00 | 横河村 | |
340828060117029 | 刘圣象 | 540.00 | 横河村 | |
340828060117030 | 刘圣泼 | 180.00 | 横河村 | |
340828060117033 | 刘年胜 | 180.00 | 横河村 | |
340828060118015 | 陈新生 | 440.00 | 横河村 | |
340828060118017 | 刘永军 | 440.00 | 横河村 | |
340828060118026 | 焦腊梅 | 660.00 | 横河村 | |
340828060118029 | 刘金星 | 360.00 | 横河村 | |
340828060119006 | 吴昌水 | 180.00 | 横河村 | |
340828060119011 | 谢法明 | 320.00 | 横河村 | |
340828060119012 | 谢正喜 | 640.00 | 横河村 | |
340828060119018 | 王有根 | 640.00 | 横河村 | |
340828060120009 | 余夕柏 | 320.00 | 横河村 | |
340828060120015 | 殷康福 | 720.00 | 横河村 | |
340828060120017 | 林再进 | 640.00 | 横河村 | |
340828060120020 | 吴丙虎 | 220.00 | 横河村 | |
340828060121001 | 吴道华 | 440.00 | 横河村 | |
340828060121008 | 吴丙国 | 180.00 | 横河村 | |
340828060122002 | 刘翠花 | 220.00 | 横河村 | |
340828060122003 | 刘会正 | 720.00 | 横河村 | |
340828060201003 | 朱显正 | 220.00 | 马元村 | |
340828060202007 | 朱双苗 | 220.00 | 马元村 | |
340828060202015 | 王林才 | 960.00 | 马元村 | |
340828060202017 | 王良木 | 720.00 | 马元村 | |
340828060203006 | 王良超 | 900.00 | 马元村 | |
340828060203007 | 汪爱平 | 660.00 | 马元村 | |
340828060203011 | 王光华 | 660.00 | 马元村 | |
340828060206025 | 王良金 | 220.00 | 马元村 | |
340828060206028 | 王卫国 | 320.00 | 马元村 | |
340828060208004 | 王良成 | 320.00 | 马元村 | |
340828060209001 | 朱华林 | 220.00 | 马元村 | |
340828060209005 | 朱显义 | 540.00 | 马元村 | |
340828060211002 | 汪显民 | 540.00 | 马元村 | |
340828060211006 | 张光顶 | 320.00 | 马元村 | |
340828060211015 | 王贤炳 | 220.00 | 马元村 | |
340828060301001 | 汪金林 | 900.00 | 花灯村 | |
340828060302006 | 汪海涵 | 360.00 | 花灯村 | |
340828060303004 | 江发明 | 660.00 | 花灯村 | |
340828060303006 | 王劲松 | 180.00 | 花灯村 | |
340828060304006 | 王挺 | 880.00 | 花灯村 | |
340828060304015 | 王生效 | 540.00 | 花灯村 | |
340828060305012 | 王兴无 | 540.00 | 花灯村 | |
340828060306006 | 王先亮 | 540.00 | 花灯村 | |
340828060306008 | 王哲明 | 320.00 | 花灯村 | |
340828060307013 | 王艮节 | 640.00 | 花灯村 | |
340828060310007 | 储奇志 | 440.00 | 花灯村 | |
340828060311005 | 王礼华 | 900.00 | 花灯村 | |
340828060311008 | 储著华 | 880.00 | 花灯村 | |
340828060312017 | 储继成 | 440.00 | 花灯村 | |
340828060313002 | 朱显礼 | 880.00 | 花灯村 | |
340828060313004 | 王雪双 | 320.00 | 花灯村 | |
340828060314010 | 储金晶 | 880.00 | 花灯村 | |
340828060314017 | 王再生 | 220.00 | 花灯村 | |
340828060402007 | 程志国 | 440.00 | 三河村 | |
340828060403006 | 王厚兵 | 320.00 | 三河村 | |
340828060403012 | 王成松 | 320.00 | 三河村 | |
340828060403024 | 王德才 | 720.00 | 三河村 | |
340828060405005 | 王得申 | 360.00 | 三河村 | |
340828060405010 | 王自安 | 660.00 | 三河村 | |
340828060405015 | 张美琴 | 320.00 | 三河村 | |
340828060407003 | 程南山 | 180.00 | 三河村 | |
340828060407004 | 彭福兰 | 440.00 | 三河村 | |
340828060407005 | 程贤宗 | 900.00 | 三河村 | |
340828060407014 | 程和平 | 1,080.00 | 三河村 | |
340828060409010 | 朱邦节 | 880.00 | 三河村 | |
340828060410002 | 王四六 | 660.00 | 三河村 | |
340828060410003 | 王廷青 | 960.00 | 三河村 | |
340828060411001 | 王泽普 | 220.00 | 三河村 | |
340828060411002 | 王泽友 | 320.00 | 三河村 | |
340828060412015 | 王宗武 | 320.00 | 三河村 | |
340828060412025 | 王雅彬 | 900.00 | 三河村 | |
340828060413003 | 王亚东 | 880.00 | 三河村 | |
340828060413008 | 陈百林 | 320.00 | 三河村 | |
340828060414018 | 宫尚金 | 660.00 | 三河村 | |
340828060415010 | 余文国 | 720.00 | 三河村 | |
340828060415019 | 储小集 | 180.00 | 三河村 | |
340828060416004 | 余小明 | 880.00 | 三河村 | |
340828060416014 | 余卫国 | 660.00 | 三河村 | |
340828060417004 | 余夕雨 | 660.00 | 三河村 | |
340828060418005 | 王厚胜 | 440.00 | 三河村 | |
340828060418007 | 王厚应 | 440.00 | 三河村 | |
340828060418008 | 王厚如 | 960.00 | 三河村 | |
340828060418026 | 王厚林 | 1,080.00 | 三河村 | |
340828060418032 | 邓昌接 | 660.00 | 三河村 | |
340828060418047 | 邓国庆 | 660.00 | 三河村 | |
340828060419004 | 林金奎 | 660.00 | 三河村 | |
340828060420013 | 陈庆丰 | 880.00 | 三河村 | |
340828060421005 | 谭念和 | 220.00 | 三河村 | |
340828060421011 | 陈根苗 | 1,100.00 | 三河村 | |
340828060422002 | 张义方 | 320.00 | 三河村 | |
340828060422003 | 王南岳 | 900.00 | 三河村 | |
340828060422012 | 储诚兵 | 220.00 | 三河村 | |
340828060422016 | 汪泽保 | 360.00 | 三河村 | |
340828060424011 | 张金明 | 320.00 | 三河村 | |
340828060425010 | 张国兴 | 660.00 | 三河村 | |
340828060425011 | 朱莲 | 320.00 | 三河村 | |
340828060425012 | 张国安 | 320.00 | 三河村 | |
340828060425014 | 张洪波 | 360.00 | 三河村 | |
340828060427005 | 储昭兰 | 220.00 | 三河村 | |
340828060427008 | 王心愿 | 320.00 | 三河村 | |
340828060427012 | 王松旺 | 960.00 | 三河村 | |
340828060428004 | 汪凌波 | 960.00 | 三河村 | |
340828060429007 | 张立新 | 640.00 | 三河村 | |
340828060429014 | 汪木焰 | 220.00 | 三河村 | |
340828060429021 | 张焰林 | 880.00 | 三河村 | |
340828060430010 | 陈兵 | 320.00 | 三河村 | |
340828060431015 | 程达林 | 320.00 | 三河村 | |
340828060501032 | 刘小号 | 960.00 | 黄泥村 | |
340828060502006 | 刘栋 | 360.00 | 黄泥村 | |
340828060502021 | 汪国贤 | 540.00 | 黄泥村 | |
340828060502038 | 储润苗 | 360.00 | 黄泥村 | |
340828060503020 | 刘中全 | 220.00 | 黄泥村 | |
340828060503022 | 汪卫育 | 900.00 | 黄泥村 | |
340828060503029 | 王林源 | 220.00 | 黄泥村 | |
340828060504005 | 朱显旺 | 360.00 | 黄泥村 | |
340828060504016 | 朱宗如 | 440.00 | 黄泥村 | |
340828060505005 | 沈千全 | 540.00 | 黄泥村 | |
340828060505021 | 徐太进 | 440.00 | 黄泥村 | |
340828060505025 | 王业寿 | 360.00 | 黄泥村 | |
340828060506003 | 汪爱红 | 960.00 | 黄泥村 | |
340828060506013 | 朱启贵 | 640.00 | 黄泥村 | |
340828060506021 | 范飞燕 | 320.00 | 黄泥村 | |
340828060506031 | 朱启富 | 960.00 | 黄泥村 | |
340828060507012 | 王家珠 | 360.00 | 黄泥村 | |
340828060507014 | 王勤照 | 660.00 | 黄泥村 | |
340828060508009 | 朱华南 | 320.00 | 黄泥村 | |
340828060508029 | 储诚谷 | 900.00 | 黄泥村 | |
340828060508032 | 汪良汉 | 220.00 | 黄泥村 | |
340828060510004 | 吴天平 | 360.00 | 黄泥村 | |
340828060510011 | 朱帮取 | 360.00 | 黄泥村 | |
340828060510019 | 吴爱双 | 320.00 | 黄泥村 | |
340828060511012 | 王效平 | 320.00 | 黄泥村 | |
340828060513003 | 刘扬先 | 900.00 | 黄泥村 | |
340828060514001 | 王先国 | 220.00 | 黄泥村 | |
340828060514008 | 刘立功 | 660.00 | 黄泥村 | |
340828060515011 | 储国华 | 720.00 | 黄泥村 | |
340828060516003 | 沈千生 | 1,100.00 | 黄泥村 | |
340828060517003 | 程景新 | 880.00 | 黄泥村 | |
340828060517006 | 李光明 | 720.00 | 黄泥村 | |
340828060517007 | 叶江宏 | 640.00 | 黄泥村 | |
340828060518014 | 王金枝 | 440.00 | 黄泥村 | |
340828060518017 | 储新梅 | 540.00 | 黄泥村 | |
340828060518021 | 杨梅花 | 360.00 | 黄泥村 | |
340828060519002 | 王金林 | 180.00 | 黄泥村 | |
340828060519005 | 刘盛才 | 540.00 | 黄泥村 | |
340828060519024 | 王金润 | 720.00 | 黄泥村 | |
340828060519029 | 王洪波 | 900.00 | 黄泥村 | |
340828060521004 | 王泽远 | 660.00 | 黄泥村 | |
340828060521013 | 刘和六 | 440.00 | 黄泥村 | |
340828060521019 | 朱丽群 | 220.00 | 黄泥村 | |
340828060522004 | 程桂香 | 360.00 | 黄泥村 | |
340828060522010 | 王焰琴 | 440.00 | 黄泥村 | |
340828060523003 | 余国富 | 880.00 | 黄泥村 | |
340828060524007 | 沈古火 | 220.00 | 黄泥村 | |
340828060524009 | 沈双祥 | 720.00 | 黄泥村 | |
340828060524013 | 沈千海 | 220.00 | 黄泥村 | |
340828060525027 | 王福生 | 540.00 | 黄泥村 | |
340828060526010 | 王国庆 | 1,280.00 | 黄泥村 | |
340828060527003 | 汪和甜 | 220.00 | 黄泥村 | |
340828060527010 | 刘同愿 | 320.00 | 黄泥村 | |
340828060527011 | 刘和政 | 320.00 | 黄泥村 | |
340828060601010 | 刘中换 | 180.00 | 清潭村 | |
340828060601028 | 韩仁和 | 880.00 | 清潭村 | |
340828060601029 | 刘良琦 | 660.00 | 清潭村 | |
340828060602007 | 吴润接 | 180.00 | 清潭村 | |
340828060603017 | 徐晓平 | 360.00 | 清潭村 | |
340828060603022 | 张苗松 | 320.00 | 清潭村 | |
340828060603023 | 王先民 | 220.00 | 清潭村 | |
340828060605001 | 雷伦才 | 440.00 | 清潭村 | |
340828060606021 | 沈险峰 | 720.00 | 清潭村 | |
340828060606028 | 余夕宝 | 720.00 | 清潭村 | |
340828060608004 | 沈全福 | 320.00 | 清潭村 | |
340828060608014 | 徐礼银 | 900.00 | 清潭村 | |
340828060609024 | 陈衍林 | 660.00 | 清潭村 | |
340828060610013 | 吴根香 | 320.00 | 清潭村 | |
340828060611003 | 胡流星 | 320.00 | 清潭村 | |
340828060611004 | 王双凤 | 660.00 | 清潭村 | |
340828060611007 | 余夕桂 | 880.00 | 清潭村 | |
340828060611012 | 陈爱国 | 1,280.00 | 清潭村 | |
340828060612004 | 刘升桥 | 540.00 | 清潭村 | |
340828060612005 | 刘在南 | 540.00 | 清潭村 | |
340828060614014 | 沈旺旭 | 440.00 | 清潭村 | |
340828060614026 | 沈千忠 | 540.00 | 清潭村 | |
340828060615036 | 储昭谋 | 360.00 | 清潭村 | |
340828060615039 | 徐志伟 | 320.00 | 清潭村 | |
340828060617018 | 储德成 | 540.00 | 清潭村 | |
340828060617019 | 储德海 | 540.00 | 清潭村 | |
340828060617030 | 储昭继 | 440.00 | 清潭村 | |
340828060617031 | 储昭贤 | 320.00 | 清潭村 | |
340828060618004 | 华治宏 | 900.00 | 清潭村 | |
340828060619016 | 沈声林 | 220.00 | 清潭村 | |
340828060620002 | 刘满星 | 320.00 | 清潭村 | |
340828060620018 | 刘和畅 | 660.00 | 清潭村 | |
340828060621011 | 王先积 | 1,100.00 | 清潭村 | |
340828060621013 | 韩可注 | 220.00 | 清潭村 | |
340828060701004 | 刘廷奇 | 440.00 | 来榜村 | |
340828060701010 | 汪远春 | 220.00 | 来榜村 | |
340828060701014 | 汪光黄 | 540.00 | 来榜村 | |
340828060702004 | 王桂莲 | 440.00 | 来榜村 | |
340828060702006 | 汪文才 | 320.00 | 来榜村 | |
340828060703003 | 汪松林 | 220.00 | 来榜村 | |
340828060703017 | 汪昭其 | 360.00 | 来榜村 | |
340828060705004 | 汪远朋 | 220.00 | 来榜村 | |
340828060706025 | 汪良成 | 660.00 | 来榜村 | |
340828060706029 | 汪英波 | 220.00 | 来榜村 | |
340828060707004 | 汪志泽 | 440.00 | 来榜村 | |
340828060707010 | 徐礼兰 | 320.00 | 来榜村 | |
340828060707017 | 刘国新 | 660.00 | 来榜村 | |
340828060708003 | 汪超凡 | 960.00 | 来榜村 | |
340828060709011 | 沈千新 | 360.00 | 来榜村 | |
340828060709015 | 沈千宝 | 220.00 | 来榜村 | |
340828060709019 | 汪红莲 | 180.00 | 来榜村 | |
340828060711012 | 明平英 | 320.00 | 来榜村 | |
340828060712010 | 刘和会 | 440.00 | 来榜村 | |
340828060712017 | 刘同庆 | 320.00 | 来榜村 | |
340828060712022 | 刘会平 | 360.00 | 来榜村 | |
340828060713005 | 汪金贵 | 220.00 | 来榜村 | |
340828060713023 | 汪海兵 | 220.00 | 来榜村 | |
340828060714007 | 王业廷 | 440.00 | 来榜村 | |
340828060716006 | 朱华明 | 360.00 | 来榜村 | |
340828060716012 | 刘海滨 | 440.00 | 来榜村 | |
340828060718010 | 汪英福 | 180.00 | 来榜村 | |
340828060718016 | 汪成林 | 440.00 | 来榜村 | |
340828060720009 | 汪攀 | 660.00 | 来榜村 | |
340828060720042 | 高旭东 | 220.00 | 来榜村 | |
340828060721001 | 汪志强 | 720.00 | 来榜村 | |
340828060721019 | 刘中元 | 220.00 | 来榜村 | |
340828060721033 | 汪英武 | 220.00 | 来榜村 | |
340828060722026 | 汪飞 | 960.00 | 来榜村 | |
340828060722034 | 储著南 | 1,280.00 | 来榜村 | |
340828060722040 | 储王结 | 180.00 | 来榜村 | |
340828060722048 | 储初成 | 360.00 | 来榜村 | |
340828060723011 | 徐金华 | 220.00 | 来榜村 | |
340828060723017 | 徐辉 | 660.00 | 来榜村 | |
340828060724004 | 刘会南 | 320.00 | 来榜村 | |
340828060724005 | 岳甫俊 | 220.00 | 来榜村 | |
340828060725026 | 徐承炳 | 360.00 | 来榜村 | |
340828060726022 | 张玉平 | 360.00 | 来榜村 | |
340828060726024 | 储茂胜 | 360.00 | 来榜村 | |
340828060727013 | 王红炉 | 540.00 | 来榜村 | |
340828060728001 | 刘前进 | 320.00 | 来榜村 | |
340828060731026 | 储成林 | 960.00 | 来榜村 | |
340828060731027 | 鲍庆峰 | 880.00 | 来榜村 | |
340828060732009 | 汪金才 | 880.00 | 来榜村 | |
340828060732016 | 汪泽树 | 1,280.00 | 来榜村 | |
340828060733012 | 汪良雨 | 220.00 | 来榜村 | |
340828060733014 | 汪泽高 | 720.00 | 来榜村 | |
340828060734006 | 沈银传 | 320.00 | 来榜村 | |
340828060734010 | 沈泽余 | 360.00 | 来榜村 | |
340828060735004 | 汪和运 | 180.00 | 来榜村 | |
340828060735019 | 汪志 | 540.00 | 来榜村 | |
340828060736009 | 汪教声 | 640.00 | 来榜村 | |
340828060736010 | 汪训华 | 180.00 | 来榜村 | |
340828060736011 | 汪正东 | 320.00 | 来榜村 | |
340828060736015 | 王业林 | 220.00 | 来榜村 | |
340828060737014 | 汪腾务 | 880.00 | 来榜村 | |
340828060801003 | 周洋春 | 960.00 | 枫树村 | |
340828060801004 | 周礼兵 | 320.00 | 枫树村 | |
340828060802002 | 胡中炎 | 220.00 | 枫树村 | |
340828060803012 | 徐礼银 | 960.00 | 枫树村 | |
340828060803014 | 储诚祥 | 360.00 | 枫树村 | |
340828060803022 | 徐礼军 | 720.00 | 枫树村 | |
340828060805006 | 张继庆 | 540.00 | 枫树村 | |
340828060807019 | 张金枝 | 880.00 | 枫树村 | |
340828060808007 | 汪远焰 | 320.00 | 枫树村 | |
340828060808026 | 汪远松 | 880.00 | 枫树村 | |
340828060808031 | 储诚心 | 1,100.00 | 枫树村 | |
340828060809009 | 刘韬 | 320.00 | 枫树村 | |
340828060809016 | 汪和胜 | 900.00 | 枫树村 | |
340828060809029 | 张胜福 | 180.00 | 枫树村 | |
340828060810004 | 金声才 | 880.00 | 枫树村 | |
340828060810005 | 王为旺 | 660.00 | 枫树村 | |
340828060810007 | 金绍方 | 320.00 | 枫树村 | |
340828060810012 | 陈道红 | 320.00 | 枫树村 | |
340828060811010 | 汪英奇 | 540.00 | 枫树村 | |
340828060811013 | 汪从虎 | 960.00 | 枫树村 | |
340828060811021 | 徐基全 | 720.00 | 枫树村 | |
340828060811025 | 徐基胜 | 180.00 | 枫树村 | |
340828060812012 | 朱墩臣 | 320.00 | 枫树村 | |
340828060813006 | 储诚怀 | 440.00 | 枫树村 | |
340828060813014 | 朱金敏 | 540.00 | 枫树村 | |
340828060813023 | 王为根 | 220.00 | 枫树村 | |
340828060814023 | 储诚瑞 | 720.00 | 枫树村 | |
340828060814027 | 汪启才 | 660.00 | 枫树村 | |
340828060815014 | 黄方来 | 360.00 | 枫树村 | |
340828060815017 | 张少华 | 540.00 | 枫树村 | |
340828060816001 | 汪洪流 | 540.00 | 枫树村 | |
340828060816011 | 徐承柏 | 320.00 | 枫树村 | |
340828060816017 | 曹传福 | 640.00 | 枫树村 | |
340828060817008 | 汪良柱 | 540.00 | 枫树村 | |
340828060818009 | 汪以仁 | 660.00 | 枫树村 | |
340828060818013 | 汪泽永 | 360.00 | 枫树村 | |
340828060820005 | 汪结根 | 1,080.00 | 枫树村 | |
340828060821001 | 汪新苗 | 720.00 | 枫树村 | |
340828060822011 | 江松柏 | 1,080.00 | 枫树村 | |
340828060822017 | 汪志明 | 320.00 | 枫树村 | |
340828060822026 | 汪戈平 | 1,100.00 | 枫树村 | |
340828060901022 | 单强进 | 720.00 | 公山村 | |
340828060902009 | 王光赦 | 660.00 | 公山村 | |
340828060904003 | 单康太 | 720.00 | 公山村 | |
340828060904018 | 汪建民 | 440.00 | 公山村 | |
340828060905012 | 程度苗 | 720.00 | 公山村 | |
340828060905016 | 王冬红 | 720.00 | 公山村 | |
340828060905023 | 王昕 | 1,280.00 | 公山村 | |
340828060906005 | 王金文 | 360.00 | 公山村 | |
340828060907006 | 王建进 | 900.00 | 公山村 | |
340828060907010 | 王跃进 | 1,280.00 | 公山村 | |
340828060909006 | 王光良 | 440.00 | 公山村 | |
340828060909007 | 王光喊 | 440.00 | 公山村 | |
340828060910002 | 张银安 | 1,280.00 | 公山村 | |
340828060910016 | 张艮山 | 360.00 | 公山村 | |
340828060911011 | 汪和安 | 660.00 | 公山村 | |
340828060912001 | 汪英祥 | 720.00 | 公山村 | |
340828060912004 | 汪金旺 | 960.00 | 公山村 | |
340828060913003 | 潘菊平 | 220.00 | 公山村 | |
340828060913014 | 徐双顶 | 900.00 | 公山村 | |
340828060913022 | 徐敏 | 220.00 | 公山村 | |
340828060915016 | 储诚才 | 660.00 | 公山村 | |
340828061001020 | 储昭海 | 660.00 | 斑竹村 | |
340828061001023 | 储照星 | 440.00 | 斑竹村 | |
340828061003014 | 汪涛 | 660.00 | 斑竹村 | |
340828061003025 | 吴代存 | 440.00 | 斑竹村 | |
340828061004008 | 叶本国 | 880.00 | 斑竹村 | |
340828061004010 | 叶本新 | 220.00 | 斑竹村 | |
340828061005004 | 朱林波 | 880.00 | 斑竹村 | |
340828061006018 | 王启全 | 640.00 | 斑竹村 | |
340828061007015 | 杨丙丁 | 220.00 | 斑竹村 | |
340828061007016 | 陈绿枝 | 440.00 | 斑竹村 | |
340828061007021 | 杨南生 | 440.00 | 斑竹村 | |
340828061010015 | 杨尤金 | 960.00 | 斑竹村 | |
340828061010017 | 杨小五 | 320.00 | 斑竹村 | |
340828061010028 | 汪东升 | 440.00 | 斑竹村 | |
340828061011021 | 储品著 | 220.00 | 斑竹村 | |
340828061011024 | 刘端仁 | 440.00 | 斑竹村 | |
340828061011025 | 吴义庭 | 220.00 | 斑竹村 | |
340828061013009 | 熊建勋 | 660.00 | 斑竹村 | |
340828061015011 | 王文龙 | 660.00 | 斑竹村 | |
340828061017010 | 黄德益 | 640.00 | 斑竹村 | |
340828061017018 | 黄昌学 | 320.00 | 斑竹村 | |
340828061018001 | 陈念松 | 440.00 | 斑竹村 | |
340828061018003 | 陈祥盛 | 440.00 | 斑竹村 | |
340828061018023 | 韩华 | 320.00 | 斑竹村 | |
340828061019006 | 黄城 | 660.00 | 斑竹村 | |
340828061019024 | 徐银林 | 640.00 | 斑竹村 | |
340828061020025 | 汪正峰 | 320.00 | 斑竹村 | |
340828061021003 | 余翠英 | 640.00 | 斑竹村 | |
340828061021006 | 史继民 | 880.00 | 斑竹村 | |
340828061022005 | 陈念峰 | 880.00 | 斑竹村 | |
340828061101004 | 朱国正 | 180.00 | 关河村 | |
340828061101005 | 朱文栋 | 640.00 | 关河村 | |
340828061101014 | 朱军 | 440.00 | 关河村 | |
340828061101022 | 朱国治 | 1,100.00 | 关河村 | |
340828061101023 | 储诚旺 | 660.00 | 关河村 | |
340828061102011 | 杨贞祥 | 360.00 | 关河村 | |
340828061103002 | 杨毓生 | 640.00 | 关河村 | |
340828061103011 | 杨贤偶 | 660.00 | 关河村 | |
340828061103016 | 杨卫兵 | 220.00 | 关河村 | |
340828061104003 | 杨贤郁 | 660.00 | 关河村 | |
340828061104006 | 杨前松 | 900.00 | 关河村 | |
340828061105001 | 杨续旺 | 320.00 | 关河村 | |
340828061105012 | 王友成 | 540.00 | 关河村 | |
340828061105022 | 储昭松 | 960.00 | 关河村 | |
340828061105025 | 徐承祥 | 880.00 | 关河村 | |
340828061107006 | 王双秀 | 320.00 | 关河村 | |
340828061107023 | 杨前安 | 640.00 | 关河村 | |
340828061107024 | 杨振林 | 660.00 | 关河村 | |
340828061107029 | 杨贤文 | 180.00 | 关河村 | |
340828061108001 | 王柱 | 540.00 | 关河村 | |
340828061108032 | 胡小柳 | 660.00 | 关河村 | |
340828061109005 | 杨辽元 | 720.00 | 关河村 | |
340828061109009 | 杨加河 | 640.00 | 关河村 | |
340828061109014 | 王娜 | 440.00 | 关河村 | |
340828061109025 | 杨尤能 | 720.00 | 关河村 | |
340828061110009 | 储昭接 | 180.00 | 关河村 | |
340828061110015 | 杨善清 | 660.00 | 关河村 | |
340828061111015 | 储翠娥 | 660.00 | 关河村 | |
340828061111016 | 焦丰成 | 540.00 | 关河村 | |
340828061111018 | 杨世流 | 360.00 | 关河村 | |
340828061111020 | 焦仁义 | 960.00 | 关河村 | |
340828061111025 | 储昭友 | 320.00 | 关河村 | |
340828061112004 | 胡必余 | 360.00 | 关河村 | |
340828061112011 | 杨基成 | 360.00 | 关河村 | |
340828061112014 | 杨基圣 | 180.00 | 关河村 | |
340828061113029 | 王贻琴 | 440.00 | 关河村 | |
340828061114007 | 吴自明 | 640.00 | 关河村 | |
340828061114008 | 吴向阳 | 320.00 | 关河村 | |
340828061114010 | 吴问龙 | 660.00 | 关河村 | |
340828061114022 | 陈念红 | 660.00 | 关河村 | |
340828061114042 | 吴成龙 | 320.00 | 关河村 | |
340828061115031 | 吴刚 | 360.00 | 关河村 | |
340828061115032 | 吴义权 | 320.00 | 关河村 | |
340828061116016 | 汪艳红 | 540.00 | 关河村 | |
340828061116033 | 孙益青 | 360.00 | 关河村 | |
340828061117002 | 叶庆阳 | 440.00 | 关河村 | |
340828061117018 | 范从德 | 180.00 | 关河村 | |
340828061117020 | 范本忠 | 880.00 | 关河村 | |
340828061117024 | 范江汉 | 660.00 | 关河村 | |
340828061117033 | 王云凤 | 640.00 | 关河村 | |
340828061119003 | 吴义德 | 540.00 | 关河村 | |
340828061119021 | 王家来 | 880.00 | 关河村 | |
340828061120021 | 杨尤炳 | 540.00 | 关河村 | |
340828061121015 | 吴代胜 | 220.00 | 关河村 | |
340828061121016 | 吴代兴 | 900.00 | 关河村 | |
340828061121019 | 吴代根 | 180.00 | 关河村 | |
340828061202006 | 刘圣招 | 440.00 | 羊河村 | |
340828061203005 | 鲍善平 | 540.00 | 羊河村 | |
340828061204001 | 鲍正旺 | 1,320.00 | 羊河村 | |
340828061204004 | 鲍成名 | 960.00 | 羊河村 | |
340828061205011 | 叶方院 | 180.00 | 羊河村 | |
340828061205014 | 叶方应 | 720.00 | 羊河村 | |
340828061205022 | 刘圣六 | 720.00 | 羊河村 | |
340828061205025 | 叶方汉 | 540.00 | 羊河村 | |
340828061206001 | 刘喊东 | 540.00 | 羊河村 | |
340828061206003 | 刘振华 | 180.00 | 羊河村 | |
340828061206018 | 刘圣江 | 660.00 | 羊河村 | |
340828061207013 | 刘蒙亮 | 320.00 | 羊河村 | |
340828061208006 | 储长江 | 960.00 | 羊河村 | |
340828061209016 | 储昭龙 | 880.00 | 羊河村 | |
340828061210019 | 王根炉 | 220.00 | 羊河村 | |
340828061210020 | 朱邦辉 | 880.00 | 羊河村 | |
340828061210022 | 刘金香 | 320.00 | 羊河村 | |
340828061211011 | 朱华宝 | 180.00 | 羊河村 | |
340828061211012 | 刘圣华 | 1,100.00 | 羊河村 | |
340828061211014 | 刘松树 | 220.00 | 羊河村 | |
340828061212006 | 吴南容 | 320.00 | 羊河村 | |
340828061212013 | 朱宁波 | 720.00 | 羊河村 | |
340828061212014 | 朱华明 | 640.00 | 羊河村 | |
340828061214018 | 王学生 | 180.00 | 羊河村 | |
340828061214023 | 余渡江 | 180.00 | 羊河村 | |
340828061214027 | 余夕明 | 660.00 | 羊河村 | |
340828061215006 | 王光明 | 900.00 | 羊河村 | |
340828061215013 | 王先锋 | 640.00 | 羊河村 | |
340828061216003 | 王玲霞 | 220.00 | 羊河村 | |
340828061216006 | 储诚旺 | 640.00 | 羊河村 | |
