户主编码 | 户主姓名 | 银行帐号 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 家庭地址 |
340828200101008 | 汤永海 | 10011398041710000000016 | 280.00 | 沈桥村 | 辽岭 | 岳西县姚河乡沈桥村辽岭 |
340828200103006 | 朱诵柏 | 10011399227910000000016 | 360.00 | 沈桥村 | 虎形 | 岳西县姚河乡沈桥村虎形 |
340828200103013 | 张尚余 | 10011399464910000000016 | 560.00 | 沈桥村 | 虎形 | 岳西县姚河乡沈桥村虎形 |
340828200104014 | 方家友 | 10011400225610000000016 | 720.00 | 沈桥村 | 沈桥 | 岳西县姚河乡沈桥村沈桥 |
340828200105006 | 储诚来 | 10011400979710000000016 | 720.00 | 沈桥村 | 油坊 | 岳西县姚河乡沈桥村油坊 |
340828200105012 | 储成斌 | 10011401204910000000016 | 420.00 | 沈桥村 | 油坊 | 岳西县姚河乡沈桥村油坊 |
340828200106020 | 张军 | 10027991916110000000016 | 290.00 | 沈桥村 | 平岗 | 岳西县姚河乡沈桥村平岗 |
340828200107023 | 储昭辉 | 10004719476410000000049 | 280.00 | 沈桥村 | 田畈 | 岳西县姚河乡沈桥村田畈 |
340828200107029 | 储成才 | 10011403367110000000016 | 290.00 | 沈桥村 | 田畈 | 岳西县姚河乡沈桥村田畈 |
340828200108010 | 江夕虎 | 10011404285210000000016 | 280.00 | 沈桥村 | 大桥 | 岳西县姚河乡沈桥村大桥 |
340828200109008 | 张尚银 | 10011405627110000000016 | 720.00 | 沈桥村 | 土岭 | 岳西县姚河乡沈桥村土岭 |
340828200109009 | 吴厚财 | 10011405689610000000016 | 290.00 | 沈桥村 | 土岭 | 岳西县姚河乡沈桥村土岭 |
340828200109010 | 张尚朝 | 10011405751610000000016 | 420.00 | 沈桥村 | 土岭 | 岳西县姚河乡沈桥村土岭 |
340828200109023 | 施宗顺 | 10028003262710000000016 | 290.00 | 沈桥村 | 土岭 | 岳西县姚河乡沈桥村土岭 |
340828200111002 | 查正春 | 10011407759210000000016 | 360.00 | 沈桥村 | 烈马 | 岳西县姚河乡沈桥村烈马 |
340828200111009 | 张宜武 | 10011408082010000000016 | 560.00 | 沈桥村 | 烈马 | 岳西县姚河乡沈桥村烈马 |
340828200111012 | 储著兰 | 10011408234010000000016 | 580.00 | 沈桥村 | 烈马 | 岳西县姚河乡沈桥村烈马 |
340828200112022 | 刘武 | 10011409809810000000016 | 560.00 | 沈桥村 | 天河 | 岳西县姚河乡沈桥村天河 |
340828200112023 | 秦翠荣 | 10011409861210000000016 | 290.00 | 沈桥村 | 天河 | 岳西县姚河乡沈桥村天河 |
340828200113006 | 何仁潮 | 10011410311310000000016 | 290.00 | 沈桥村 | 南冲 | 岳西县姚河乡沈桥村南冲 |
340828200113010 | 朱诵友 | 10011410555110000000016 | 360.00 | 沈桥村 | 南冲 | 岳西县姚河乡沈桥村南冲 |
340828200113013 | 刘东海 | 10011410725110000000016 | 290.00 | 沈桥村 | 南冲 | 岳西县姚河乡沈桥村南冲 |
340828200113019 | 齐德银 | 10011411052110000000016 | <td class="et4" height="20" style="font-size: 10pt; text-decoration: none; border-top: #000000 0.5pt solid; height: 15pt; border-right: #000000 0.5pt solid; width: 52.5pt; vertical-align: bottom; border-bottom: #000000 0.5pt solid; font-weight: 400; color: #000000; font-style: normal; border-left: #
上一篇:岳西县姚河乡2017年6月份城乡医疗救助资金清册表 |