收藏
序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 岳西县2018年7月份重度残疾人护理补贴公示表 | 民政局 | 003136683/201807-00013 | 2018-07-10 |
2 | 岳西县2018年7月份困难残疾人生活补贴公示表 | 民政局 | 003136683/201807-00012 | 2018-07-10 |
3 | 7月份孤儿基本生活保障公示表 | 民政局 | 003136683/201807-00011 | 2018-07-10 |
4 | 农村最低生活保障公示(7月份) | 民政局 | 003136683/201807-00010 | 2018-07-09 |
5 | 2018 年7月城市低保公示 | 民政局 | 003136683/201807-00007 | 2018-07-09 |
6 | 农村居民最低生活保障公示表(6月份) | 民政局 | 003136683/201806-00009 | 2018-06-15 |
7 | 6月份农村五保供养公示表 | 民政局 | 003136683/201806-00007 | 2018-06-11 |
8 | 孤儿基本生活保障公示表(6月份) | 民政局 | 003136683/201806-00006 | 2018-06-11 |
9 | 岳西县6月份重度残疾人护理补贴公示表 | 民政局 | 003136683/201806-00005 | 2018-06-11 |
10 | 6月份困难残疾人生活补助公示表 | 民政局 | 003136683/201806-00004 | 2018-06-11 |
11 | 岳西县5月份生活无着人员社会救助公示表 | 民政局 | 003136683/201806-00003 | 2018-06-04 |
12 | 岳西县6月城市低保社会化发放花名册 | 民政局 | 003136683/201806-00001 | 2018-06-04 |
13 | 城乡医疗救助公示表(4月份) | 民政局 | 003136683/201805-00023 | 2018-05-23 |
14 | 城乡医疗救助公示表(5月份) | 民政局 | 003136683/201805-00022 | 2018-05-23 |
15 | 农村居民最低生活保障公示表(5月份) | 民政局 | 003136683/201805-00021 | 2018-05-23 |
16 | 城乡医疗救助公示表(上半年尿毒症(白血病).. | 民政局 | 003136683/201805-00019 | 2018-05-23 |
17 | 5月份困难残疾人生活补助公示表 | 民政局 | 003136683/201805-00016 | 2018-05-17 |
18 | 岳西县2018年5月份重度残疾人护理补贴公示表 | 民政局 | 003136683/201805-00015 | 2018-05-17 |
19 | 2018年四月份生活无着人员社会救助公示表 | 民政局 | 003136683/201805-00014 | 2018-05-17 |
20 | 2018 年5月城市低保公示 | 民政局 | 003136683/201805-00013 | 2018-05-01 |
21 | 3月份生活无着人员社会救助公示表 | 民政局 | 003136683/201804-00012 | 2018-04-23 |
22 | 4月份孤儿基本生活保障公示表 | 民政局 | 003136683/201804-00008 | 2018-04-12 |
23 | 县民政局开展民生工程督查 | 民政局 | 003136683/201804-00003 | 2018-04-03 |
24 | 2018年4月城市低保公示 | 民政局 | 003136683/201805-00012 | 2018-04-02 |
25 | 城乡医疗救助公示(3月份) | 民政局 | 003136683/201803-00024 | 2018-03-14 |
官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站