收藏
序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 财政补贴资金发放九部法 | 县财政局 | 003136392/201709-00118 | 2017-09-29 |
2 | 岳西县人民政府办公室关于印发2015-2016年度岳西县.. | 县财政局 | 003136392/201609-00013 | 2016-09-30 |
3 | 省政府、省财政厅文件 | 县财政局 | 003136392/201609-00012 | 2016-09-30 |
序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 小额担保贷款 | 县财政局 | 003136392/201511-00013 | 2015-11-12 |
2 | 企业社保补贴申请 | 县财政局 | 003136392/201511-00012 | 2015-11-12 |
3 | 灵活就业社保补贴申请 | 县财政局 | 003136392/201511-00011 | 2015-11-12 |
4 | 就业技能培训补贴 | 县财政局 | 003136392/201511-00010 | 2015-11-12 |
5 | 高校毕业生基层特定岗位社保补贴 | 县财政局 | 003136392/201511-00009 | 2015-11-12 |
6 | 公益性岗位社保及岗位补贴申请 | 县财政局 | 003136392/201511-00008 | 2015-11-12 |
7 | 高校毕业生就业见习生活补贴申请 | 县财政局 | 003136392/201511-00007 | 2015-11-12 |
序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 转发安徽省财政厅关于开展“三公经费”支出情况.. | 县财政局 | 003136392/201709-00116 | 2017-09-29 |
2 | 机动车检测站业绩考核 | 县财政局 | 003136392/201709-00115 | 2017-09-25 |
3 | 开发区发展投资有限公司财务指标 | 县财政局 | 003136392/201709-00114 | 2017-09-25 |
4 | 开发区发展投资有限公司现金流量表 | 县财政局 | 003136392/201709-00113 | 2017-09-25 |
5 | 保安公司资产负债表 | 县财政局 | 003136392/201709-00112 | 2017-09-25 |
6 | 经济开发区投资有限公司业绩考核 | 县财政局 | 003136392/201709-00107 | 2017-09-22 |
7 | 自来水公司财务报表 | 县财政局 | 003136392/201709-00105 | 2017-09-22 |
序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017年村级公益事业一事一议财政奖补项目表 | 县财政局 | 003136392/201709-00123 | 2017-09-29 |
2 | 2017年政策性农业保险工作赔付情况 | 县财政局 | 003136392/201709-00122 | 2017-09-29 |
3 | 村级公益事业一事一议财政奖补“路线图”及时间表 | 县财政局 | 003136392/201709-00121 | 2017-09-29 |
4 | 岳西县2017年村级公益事业建设一事一议财政奖补.. | 县财政局 | 003136392/201709-00120 | 2017-09-29 |
5 | 2017年政策性农业保险工作开展情况 | 县财政局 | 003136392/201709-00111 | 2017-09-25 |
6 | 关于印发《岳西县2017年政策性农业保险实施方案.. | 县财政局 | 003136392/201709-00110 | 2017-09-25 |
7 | 2017年财政专项资金清单 | 县财政局 | 003136392/201709-00108 | 2017-09-22 |
官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站