收藏
序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 岳西县卫计委2018年6月份医疗卫生人才能力提升工程.. | 县卫计委 | 003136667/201807-00010 | 2018-07-05 |
2 | "岳西县卫计委2018年6月份新型农村合作医疗享受报销.. | 县卫计委 | 003136667/201807-00007 | 2018-07-04 |
3 | 岳西县卫计委2018年6月份新农合大病保险享受报销对.. | 县卫计委 | 003136667/201807-00006 | 2018-07-04 |
4 | 岳西县卫计委2018年6月份家庭签约医生项目公示表 | 县卫计委 | 003136667/201807-00003 | 2018-07-04 |
5 | 岳西县卫计委2018年6月份妇女儿童提升工程公示 | 县卫计委 | 003136667/201807-00001 | 2018-07-04 |
6 | 岳西县卫计委2018年5月份重点职业病监测公示表 | 县卫计委 | 003136667/201806-00006 | 2018-06-06 |
7 | 岳西县卫计委2018年5月份家庭签约医生项目公示表 | 县卫计委 | 003136667/201806-00004 | 2018-06-06 |
序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 岳西县卫计委2018年6月份计划生育家庭特别扶助.. | 县卫计委 | 003136667/201807-00002 | 2018-07-04 |
2 | 岳西县卫计委2018年5月份计划生育家庭特别扶助.. | 县卫计委 | 003136667/201806-00007 | 2018-06-06 |
3 | 岳西县卫计委2018年5月份妇女儿童提升工程公示 | 县卫计委 | 003136667/201806-00005 | 2018-06-06 |
4 | 2018年5月健康脱贫“351”及建档立卡贫困患者慢.. | 县卫计委 | 003136667/201806-00003 | 2018-06-04 |
5 | 2018年5月新农合大病保险享受报销对象公示表 | 县卫计委 | 003136667/201806-00002 | 2018-06-04 |
6 | 2018年5月新型农村合作医疗享受报销对象公示表 | 县卫计委 | 003136667/201806-00001 | 2018-06-04 |
7 | 岳西县2018年4月妇女儿童健康水平提升工程公示 | 县卫计委 | 003136667/201805-00004 | 2018-05-14 |
官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站