收藏
序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年第二季度主要生活消费品价格稳中略降 | 县物价局 | 003136720/201807-00003 | 2018-07-04 |
2 | 六月份生活必需品价格稳中略降 | 县物价局 | 003136720/201807-00002 | 2018-07-04 |
3 | 主要生活必需品“价比三家”品种目录及价格()2.. | 县物价局 | 003136720/201807-00001 | 2018-07-02 |
4 | 安庆市物价局 市卫生计生委 市人力资源社会保.. | 县物价局 | 003136720/201806-00010 | 2018-06-26 |
5 | 主要生活必需品“价比三家”品种目录及价格(2.. | 县物价局 | 003136720/201806-00009 | 2018-06-25 |
6 | 主要生活必需品“价比三家”品种目录及价格(20.. | 县物价局 | 003136720/201806-00008 | 2018-06-18 |
7 | 2018年上半年价费咨询与投诉 | 县物价局 | 003136720/201806-00004 | 2018-06-12 |
官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站