收藏
050401
序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 关于行政征收分表和流程图更新情况的说明 | 县国土局 | 003137117/201806-00031 | 2018-06-25 |
2 | 此栏目暂无更新内容 | 县水利局 | 003136990/201708-00087 | 2017-08-30 |
3 | 此栏目暂无更新内容 | 县农委 | 783084545/201708-00106 | 2017-08-30 |
4 | 行政征收分表和流程图 | 县水利局 | 003136990/201705-00028 | 2017-05-19 |
5 | 此栏目暂无更新内容 | 县农委 | 783084545/201705-00041 | 2017-05-19 |
6 | 政府权力清单分表(行政征收类) | 城管局 | 003137248/201508-00003 | 2017-03-01 |
7 | 根据政府权利清单我局无此项目 | 安监局 | 783083948/201609-00052 | 2016-09-29 |
8 | 行政征收分表和流程图 | 县农机局 | 485749406/201606-00019 | 2016-06-01 |
9 | 行政征收分表和流程图 | 县农机局 | 485749406/201508-00085 | 2015-08-28 |
10 | 行政征收情况 | 县旅游局 | 485749780/201508-00015 | 2015-08-25 |
11 | 岳西县水利局政府权力清单和责任清单行政征收.. | 县水利局 | 003136990/201508-00013 | 2015-08-24 |
12 | 根据编办权利清单温泉经济开发区无行政征收职能 | 温泉养生园 | 588866103/201508-00029 | 2015-08-24 |
13 | 招商局行政征收分表和流程图 | 县招商局 | 764796694/201508-00010 | 2015-08-24 |
14 | 城镇居民医疗保险参保缴费流程图 | 县人社局 | 003137141/201508-00026 | 2015-08-24 |
15 | 社会保险费征收流程图 | 县人社局 | 003137141/201508-00025 | 2015-08-24 |
16 | 农民工工资保障金征收流程图 | 县人社局 | 003137141/201508-00024 | 2015-08-24 |
17 | 岳西县审计局权力流程图 | 县审计局 | 003136448/201508-00011 | 2015-08-24 |
18 | 岳西县人社局权力事项行政征收分表 | 县人社局 | 003137141/201508-00023 | 2015-08-24 |
19 | 根据县编办审核,鹞落坪保护区管委会没有行政.. | 鹞落坪管委会 | 003137213/201508-00023 | 2015-08-24 |
20 | 行政征收分表和流程图 | 档案局 | F12299512/201508-00010 | 2015-08-24 |
21 | 岳西县市场监督管理局行政征收分表和流程图 | 监督局 | 098685887/201508-00013 | 2015-08-22 |
22 | 残疾人保障金征收 | 县残联 | 51155905x/201508-00005 | 2015-08-21 |
23 | 2014年行政征收情况 | 住建局 | 003137192/201508-00017 | 2015-08-21 |
24 | 行政征收 | 县计生委 | 003136421/201503-00066 | 2015-03-25 |
25 | 社会抚养费征收流程图 | 县计生委 | 003136421/201503-00033 | 2015-03-12 |
官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站