收藏
050701
序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 关于本单位“行政强制分表和流程图 ”栏目更.. | 县农机局 | 485749406/201807-00006 | 2018-07-04 |
2 | 关于行政强制分表和流程图更新情况的说明 | 县国土局 | 003137117/201806-00046 | 2018-06-25 |
3 | 2018年4月至6月,无行政强制分表和流程图调整.. | 监督局 | 098685887/201806-00055 | 2018-06-21 |
4 | 关于行政强制分表和流程图更新情况的说明 | 县公安局 | 003136907/201804-00021 | 2018-04-23 |
5 | 2018年1月至3月,无行政强制分表和流程图调整.. | 监督局 | 098685887/201803-00030 | 2018-03-20 |
6 | 行政强制分表和流程图 | 县审计局 | 003136448/201712-00006 | 2017-12-01 |
7 | 我局近期无此类信息公开 | 县物价局 | 003136720/201711-00033 | 2017-11-22 |
8 | 本栏目暂无更新 | 民政局 | 003136683/201709-00107 | 2017-09-27 |
9 | 此栏目暂无更新内容 | 县水利局 | 003136990/201708-00089 | 2017-08-30 |
10 | 本栏目内容暂无变化 | 县文化委 | 750988353/201708-00066 | 2017-08-30 |
11 | 此栏目暂无更新内容 | 县农委 | 783084545/201708-00102 | 2017-08-30 |
12 | 本栏目无内容 | 宗教局 | 003137256/201708-00062 | 2017-08-30 |
13 | 关于本单位“行政强制分表和流程图”更新说明 | 县农机局 | 485749406/201708-00029 | 2017-08-30 |
14 | 交通行政强制措施流程图 | 县交通局 | 003137061/201708-00073 | 2017-08-08 |
15 | 本栏目暂无内容 | 县文化委 | 2017-05-19 | |
16 | 此栏目暂无更新内容 | 县农委 | 783084545/201705-00058 | 2017-05-19 |
17 | 行政强制分表和流程图 | 县水利局 | 003136990/201705-00030 | 2017-05-19 |
18 | 行政强制权力清单 | 县公安局 | 003136907/201705-00015 | 2017-05-19 |
19 | 交通行政强制措施流程图 | 县交通局 | 003137061/201508-00030 | 2017-04-21 |
20 | 政府权力清单分表(行政强制类) | 城管局 | 003137248/201508-00013 | 2017-03-01 |
21 | 行政强制权力清单 | 县公安局 | 003136907/201612-00006 | 2016-12-06 |
22 | 农机行政执行强制措施流程图 | 县农机局 | 485749406/201611-00012 | 2016-11-18 |
23 | 本单位暂无此项内容 | 统计局 | 003136739/201508-00037 | 2016-06-12 |
24 | 行政强制表 | 民政局 | 003136683/201504-00032 | 2016-04-07 |
25 | 社会组织行政强制流程图 | 民政局 | 003136683/201504-00048 | 2016-03-09 |
官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站