收藏
序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 岳西县旅游局“三公经费”情况 | 县旅游局 | 485749780/201409-00011 | 2014-07-11 |
2 | 岳西县旅游局2014年财政拨款支出和“三公”经.. | 县旅游局 | 485749780/201409-00010 | 2014-07-11 |
3 | 2014年财政拨款开支的“三公”经费预算情况表 | 发改委 | 003137133/201409-00079 | 2014-05-04 |
4 | 岳西县县级2014年“三公”经费财政拨款支出预算 | 县财政局 | 003136392/201409-00012 | 2014-04-30 |
5 | 岳西县人力资源和社会保障局2014年“三公”经.. | 县人社局 | 003137141/201409-00055 | 2014-04-29 |
6 | 岳西县民政局2014年“三公”经费财政拨款支出.. | 民政局 | 003136683/201409-00003 | 2014-04-29 |
7 | 岳西县科技局2014年财政拨款开支的“三公”经.. | 县科技局 | 003136835/201409-00005 | 2014-04-28 |
8 | 岳西县人口计生委2014年“三公”经费财政拨款.. | 县计生委 | 003136421/201409-00002 | 2014-04-28 |
9 | 岳西县文化广电新闻出版局(体育局)2014年财.. | 县文广新局 | 750988353/201409-00002 | 2014-04-28 |
10 | 2014年财政拨款开支的“三公”经费预算 | 县财政局 | 003136392/201409-00011 | 2014-04-28 |
11 | 岳西县人民政府政务服务中心(岳西县招标采购.. | 县政务服务中心 | 738941085/201504-00023 | 2014-04-28 |
12 | 县物价局2014年财政拨款开支的“三公”经费预.. | 县物价局 | 003136720/201409-00025 | 2014-04-28 |
13 | 县水利局2014年“三公”经费财政拨款支出情况.. | 县水利局 | 003136990/201409-00001 | 2014-04-28 |
14 | 岳西县文联2014年“三公”经费财政拨款支出预算 | 县财政局 | 003136392/201409-00010 | 2014-04-28 |
15 | 2014年岳西县工商联财政拨款开支的“三公”经.. | 县财政局 | 003136392/201409-00008 | 2014-04-28 |
16 | 岳西县农业机械管理局2014年“三公”经费财政.. | 县农机局 | 485749406/201409-00006 | 2014-04-28 |
17 | 岳西县农委2014年财政拨款开支的“三公”经费.. | 县农委 | 783084545/201409-00063 | 2014-04-28 |
18 | 岳西县城市管理(市容)局2014年财政拨款开支.. | 城管局 | 003137248/201409-00005 | 2014-04-28 |
19 | 岳西县商务局2014年“三公”经费财政拨款支出.. | 县商务局 | 00313707x/201409-00003 | 2014-04-28 |
20 | 岳西县信访局2014年财政拨款开支的“三公”经.. | 县信访局 | 713997496/201409-00008 | 2014-04-28 |
21 | 粮食局2014年财政拨款开支的“三公”经费预算.. | 县粮食局 | 003137010/201409-00003 | 2014-04-28 |
22 | 广电发展中心2014年财政拨款开支的“三公”经.. | 县广电中心 | 003136878/201409-00005 | 2014-02-23 |
23 | 岳西县编办2014年“三公”经费预算情况 | 县编办 | 55783407X/201511-00001 | 2014-02-23 |
24 | 岳西县统计局2014年“三公”经费财政拨款支出.. | 统计局 | 003136739/201409-00001 | 2014-02-23 |
官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站