收藏
单位名称: | 岳西县市场监督管理局 | 单位网站: | http://www.yxscjgj.gov.cn/ |
单位地址: | 岳西县天堂镇高湾路69号 | 单位电话: | 0556-2172901 |
分管领导: | 王海因 | 承办人: | 王天力 |
序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 岳西县2018年第二季度餐饮服务食品安全监督量化.. | 监督局 | 098685887/201807-00024 | 2018-07-13 |
2 | 岳西县市场(食品药品)监管局2018年第三期药品监.. | 监督局 | 098685887/201807-00023 | 2018-07-13 |
3 | 审批公示 | 监督局 | 098685887/201807-00022 | 2018-07-13 |
4 | 审批公示 | 监督局 | 098685887/201807-00021 | 2018-07-13 |
5 | 审批公示 | 监督局 | 098685887/201807-00020 | 2018-07-11 |
6 | 审批公示 | 监督局 | 098685887/201807-00019 | 2018-07-10 |
7 | 审批公示 | 监督局 | 098685887/201807-00018 | 2018-07-10 |
8 | 岳西县市场监管局开展儿童食品专项监督抽检 | 监督局 | 098685887/201807-00017 | 2018-07-10 |
9 | 岳西县市场监管局开展夏季食品专项检查 | 监督局 | 098685887/201807-00016 | 2018-07-10 |
10 | 审批公示 | 监督局 | 098685887/201807-00015 | 2018-07-09 |
11 | 审批公示 | 监督局 | 098685887/201807-00014 | 2018-07-09 |
12 | 2017年度电线电缆抽检情况公示 | 监督局 | 098685887/201807-00013 | 2018-07-09 |
13 | 药品流通监督检查报表(医疗机构) | 监督局 | 098685887/201807-00012 | 2018-07-09 |
14 | 药品流通监督检查报表(药品批发企业) | 监督局 | 098685887/201807-00011 | 2018-07-09 |
15 | 药品流通监督检查报表(药品零售企业) | 监督局 | 098685887/201807-00010 | 2018-07-09 |
16 | 岳西县市场(食品药品)监管局2018年第二期药品监.. | 监督局 | 098685887/201807-00009 | 2018-07-09 |
17 | 吴留胜深入主簿市场监管所调研 | 监督局 | 098685887/201807-00008 | 2018-07-04 |
18 | 企业登记公示 | 监督局 | 098685887/201807-00007 | 2018-07-04 |
19 | 处罚公示 | 监督局 | 098685887/201807-00006 | 2018-07-03 |
20 | 处罚公示 | 监督局 | 098685887/201807-00005 | 2018-07-03 |
21 | 处罚公示 | 监督局 | 098685887/201807-00004 | 2018-07-03 |
22 | 处罚公示 | 监督局 | 098685887/201807-00003 | 2018-07-02 |
23 | 审批公示 | 监督局 | 098685887/201807-00002 | 2018-07-02 |
24 | 审批公示 | 监督局 | 098685887/201807-00001 | 2018-07-02 |
25 | 稽查大队行政处罚公示 | 监督局 | 098685887/201806-00099 | 2018-06-29 |
官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站