收藏
序号 | 标题 | 生成日期 |
---|---|---|
1 | 岳西县2018年第一季度依申请公开政府信息目录 | 2018-04-03 |
2 | 岳西县2017年第四季度依申请公开政府信息目录 | 2018-01-02 |
3 | 岳西县2017年第三季度依申请公开政府信息目录 | 2017-10-01 |
4 | 岳西县2017年第二季度依申请公开政府信息目录 | 2017-07-02 |
5 | 岳西县2017年第一季度依申请公开政府信息目录 | 2017-04-02 |
6 | 岳西县人民政府2016年依申请公开政府信息目录 | 2016-05-17 |
7 | 岳西县人民政府2015年依申请公开政府信息目录 | 2015-10-28 |
序号 | 申请内容 | 申请时间 | 申请单位 | 当前状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 请求公开岳西县各乡镇2016年洪涝灾害最终灾情核报表(包括人口、农业、房屋、工商业、基础设施、公益设施及家庭财产损失等详细数据)。 | 2017-09-26 15:54:55 | 岳西县民政局 | 同意部分公开 |
官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站