收藏
序号 | 标题 | 生成日期 |
---|---|---|
1 | 岳西县2018年第一季度依申请公开政府信息目录 | 2018-04-03 |
2 | 岳西县2017年第四季度依申请公开政府信息目录 | 2018-01-02 |
3 | 岳西县2017年第三季度依申请公开政府信息目录 | 2017-10-01 |
4 | 岳西县2017年第二季度依申请公开政府信息目录 | 2017-07-02 |
5 | 岳西县2017年第一季度依申请公开政府信息目录 | 2017-04-02 |
6 | 岳西县人民政府2016年依申请公开政府信息目录 | 2016-05-17 |
7 | 岳西县人民政府2015年依申请公开政府信息目录 | 2015-10-28 |
序号 | 申请内容 | 申请时间 | 申请单位 | 当前状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 岳西县农业人口数量及其占岳西县总人口比重 | 2015-03-03 23:25:43 | 岳西县统计局 | 同意公开 |
2 | 毛尖山国土所开展地质灾害治理共投入55万资金,希望公开这55万资金的用途! | 2014-12-09 10:29:27 | 岳西县国土资源局 | 同意公开 |
3 | 岳政字【2014】20号 | 2014-10-09 11:17:02 | 岳西县人民政府 | 属于主动公开 |
官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站