收藏
序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 岳西县2018年一般公共预算税收返还和转移支付.. | 县财政局 | 003136392/201803-00051 | 2018-01-05 |
2 | 岳西县2018年税收返还分乡镇预算表 | 县财政局 | 003136392/201803-00050 | 2018-01-05 |
3 | 岳西县2018年一般性转移支付分乡镇预算表及分.. | 县财政局 | 003136392/201803-00049 | 2018-01-05 |
4 | 岳西县2018年专项转移支付分乡镇预算表及分项.. | 县财政局 | 003136392/201803-00048 | 2018-01-05 |
5 | 岳西县2018年专项转移支付分项目预算表 | 县财政局 | 003136392/201803-00047 | 2018-01-05 |
6 | 岳西县2018年政府性基金收入预算表及说明 | 县财政局 | 003136392/201803-00046 | 2018-01-05 |
7 | 岳西县2018年政府性基金支出预算表及说明 | 县财政局 | 003136392/201803-00045 | 2018-01-05 |
8 | 岳西县2018年政府性基金转移支付预算表及说明 | 县财政局 | 003136392/201803-00044 | 2018-01-05 |
9 | 岳西县2018年国有资本经营收入预算表、支出预.. | 县财政局 | 003136392/201803-00043 | 2018-01-05 |
10 | 岳西县2018年社会保险基金收入预算表 | 县财政局 | 003136392/201803-00042 | 2018-01-05 |
11 | 岳西县2018年社会保险基金支出预算表 | 县财政局 | 003136392/201803-00041 | 2018-01-05 |
12 | 关于岳西2018社会保险基金预算的说明 | 县财政局 | 003136392/201803-00040 | 2018-01-05 |
13 | 关于岳西县县级预算绩效工作开展情况的说明 | 县财政局 | 003136392/201803-00039 | 2018-01-05 |
14 | 岳西县关于2017年地方政府债务限额及 预算调.. | 政务公开办 | 00313723x/201711-00007 | 2017-11-09 |
15 | 岳西县2017年上半年财政预算执行情况 | 县财政局 | 003136392/201712-00012 | 2017-09-08 |
16 | 岳西枯井园省级自然保护区管委会2016年决算公开 | 枯井园保护区 | 485749887/201708-00005 | 2017-08-15 |
17 | 岳西县卫计委2016年部门决算情况 | 县卫计委 | 003136667/201708-00011 | 2017-08-15 |
18 | 岳西县市场监督管理局2016年部门决算情况 | 监督局 | 098685887/201708-00138 | 2017-08-15 |
19 | 岳西县招商局2016年部门决算情况 | 县招商局 | 764796694/201708-00005 | 2017-08-15 |
20 | 岳西县旅游局2016年部门决算情况 | 县旅游局 | 485749780/201708-00060 | 2017-08-15 |
21 | 岳西县安全生产监督管理局2016年部门决算情况 | 安监局 | 783083948/201708-00038 | 2017-08-15 |
22 | 岳西县委组织部2016年部门决算情况 | 县财政局 | 003136392/201708-00096 | 2017-08-15 |
23 | 岳西县广电发展中心2016年部门决算情况 | 县广电中心 | 003136878/201708-00006 | 2017-08-15 |
24 | 岳西县林业局2016年部门决算情况 | 县林业局 | 003137002/201708-00019 | 2017-08-15 |
25 | 中共岳西县委办公室2016年部门决算情况 | 县财政局 | 003136392/201708-00103 | 2017-08-15 |
官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站