收藏
序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 岳西县委政府接待处2018 年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201804-00003 | 2018-01-23 |
2 | 岳西县编办2018年部门预算 | 县编办 | 55783407X/201803-00002 | 2018-01-23 |
3 | 政协岳西县委员会办公室2018年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201804-00007 | 2018-01-23 |
4 | 岳西县经济开发区管委会2018年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201804-00005 | 2018-01-23 |
5 | 岳西县广播电影电视发展中心2018 年部门预算 | 县广电中心 | 003136878/201804-00001 | 2018-01-23 |
6 | 岳西县委老干部局2018年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201804-00001 | 2018-01-23 |
7 | 岳西县人民法院2018年度部门预算公开 | 县财政局 | 003136392/201803-00003 | 2018-01-22 |
8 | 岳西县人力资源和社会保障局2018年部门预算公开 | 县人社局 | 003137141/201804-00006 | 2018-01-22 |
9 | 岳西县商务局2018年部门预算 | 县商务局 | 00313707x/201804-00006 | 2018-01-22 |
10 | 岳西县民政局2018年部门预算 | 民政局 | 003136683/201803-00031 | 2018-01-22 |
11 | 岳西县残疾人联合会2018年预算公开 | 县残联 | 51155905x/201803-00007 | 2018-01-22 |
12 | 岳西县文化委员会2018 年部门预算 | 县文化委 | 750988353/201803-00006 | 2018-01-22 |
13 | 岳西县委政法委2018年度部门预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00010 | 2018-01-22 |
14 | 岳西县司法局2018 年部门预算 | 县司法局 | 003136691/201803-00004 | 2018-01-22 |
15 | 岳西县教育局2018年部门预算公开 | 县教育局 | 003136712/201803-00053 | 2018-01-22 |
16 | 岳西县供销社2018 年部门预算 | 县供销社 | 485749561/201803-00005 | 2018-01-22 |
17 | 岳西县公安局2018 年部门预算 | 县公安局 | 003136907/201803-00011 | 2018-01-22 |
18 | 岳西县安监局2018 年部门预算 | 安监局 | 783083948/201804-00002 | 2018-01-22 |
19 | 岳西县政务服务中心(公管局)2018年度部门预.. | 县政务服务中心 | 738941085/201803-00028 | 2018-01-22 |
20 | 岳西县物价局2018年部门预算 | 县物价局 | 003136720/201803-00014 | 2018-01-22 |
21 | 岳西县地方志办公室2018 年部门预算 | 县地志办 | 060848011/201803-00005 | 2018-01-22 |
22 | 岳西县发展和改革委员会2018年预算情况 | 发改委 | 003137133/201803-00022 | 2018-01-22 |
23 | 岳西县财政局2018 年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00031 | 2018-01-22 |
24 | 岳西县环境保护局2018年部门预算 | 县环保局 | 003137272/201804-00004 | 2018-01-22 |
25 | 岳西县经科委2018年部门预算公开 | 县经信委 | 003136405/201804-00002 | 2018-01-22 |
官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站