收藏
序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 岳西县民族宗教事务局2018 年部门预算 | 宗教局 | 003137256/201803-00005 | 2018-01-22 |
2 | 岳西县委统战部2018 年部门预算 | 宗教局 | 003137256/201803-00003 | 2018-01-22 |
3 | 岳西县房地产管理局2018年部门预算 | 县房管局 | 485748622/201803-00013 | 2018-01-22 |
4 | 岳西县重点工程局2018 年部门预算 | 县重点局 | 059738122/201803-00013 | 2018-01-22 |
5 | 岳西县国土资源局2018年部门预算 | 县国土局 | 003137117/201803-00068 | 2018-01-22 |
6 | 岳西县信访局2018 年部门预算 | 县信访局 | 713997496/201804-00004 | 2018-01-22 |
7 | 中共岳西县直属机关工作委员会2018 年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00002 | 2018-01-22 |
8 | 岳西县统计局2018年部门预算 | 统计局 | 003136739/201804-00004 | 2018-01-21 |
9 | 岳西枯井园省级自然保护区管理委员会2018年部.. | 枯井园保护区 | 485749887/201803-00006 | 2018-01-21 |
10 | 岳西县林业局2018 年部门预算 | 县林业局 | 003137002/201803-00005 | 2018-01-20 |
11 | 岳西县水利局2018 年部门预算公开 | 县水利局 | 003136990/201803-00006 | 2018-01-20 |
12 | 岳西县档案局2018 年部门预算 | 档案局 | F12299512/201804-00015 | 2018-01-20 |
13 | 岳西县粮食局2018 年部门预算 | 县粮食局 | 003137010/201803-00001 | 2018-01-20 |
14 | 岳西县住房和城乡建设局2018 年 部门预算 | 住建局 | 003137192/201803-00011 | 2018-01-20 |
15 | 岳西县城市管理局2018 年部门预算 | 城管局 | 003137248/201804-00001 | 2018-01-20 |
16 | 岳西县农委2018 年部门预算 | 县农委 | 783084545/201803-00002 | 2018-01-20 |
17 | 岳西县规划局2018 年部门预算公开 | 县规划局 | 355198087/201803-00011 | 2018-01-20 |
18 | 关于岳西县2017年预算执行情况和2018年预算草.. | 县财政局 | 003136392/201803-00059 | 2018-01-05 |
19 | 岳西县政府一般债务限额和余额情况表及一般债.. | 县财政局 | 003136392/201803-00058 | 2018-01-05 |
20 | 岳西县政府专项债务限额和余额情况表及政府专.. | 县财政局 | 003136392/201803-00057 | 2018-01-05 |
21 | 岳西县2018年一般公共预算收入预算表及说明 | 县财政局 | 003136392/201803-00056 | 2018-01-05 |
22 | 岳西县2018年县级税收返还和转移支付收入预算表 | 县财政局 | 003136392/201803-00055 | 2018-01-05 |
23 | 岳西县2018年一般公共预算支出预算表 及说明 | 县财政局 | 003136392/201803-00054 | 2018-01-05 |
24 | 岳西县2018年一般公共预算县本级支出预算表 | 县财政局 | 003136392/201803-00053 | 2018-01-05 |
25 | 岳西县2018年一般公共预算本级基本支出预算表 | 县财政局 | 003136392/201803-00052 | 2018-01-05 |
官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站