收藏
序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 县委党校2017年度部门“三公”经费预算 | 县财政局 | 003136392/201703-00006 | 2017-03-03 |
2 | 岳西县商务局2017年“三公”经费预算安排情况 | 县商务局 | 00313707x/201703-00007 | 2017-03-03 |
3 | 岳西县委老干部局2017年 “三公”经费预算公.. | 县财政局 | 003136392/201703-00049 | 2017-03-03 |
4 | 岳西县公安局2017年度“三公”经费财政拨款支.. | 县公安局 | 003136907/201703-00004 | 2017-03-03 |
5 | 财政局2017年三公经费预算说明及表格公开 | 县财政局 | 003136392/201703-00002 | 2017-03-03 |
6 | 2017年“三公”经费财政拨款支出预算情况 | 县人社局 | 003137141/201703-00002 | 2017-03-03 |
7 | 岳西县审计局2017年部门“三公”经费预算表 | 县审计局 | 003136448/201703-00001 | 2017-03-03 |
8 | 岳西县司法局2017年“三公”经费财政拨款支出.. | 县司法局 | 003136691/201703-00002 | 2017-03-03 |
9 | 岳西县城市管理局2017年财政拨款开支的 “三.. | 城管局 | 003137248/201703-00006 | 2017-03-03 |
10 | 市场局2017年三公经费情况 | 监督局 | 098685887/201703-00001 | 2017-03-03 |
11 | 岳西县档案局2017年“三公经费”预算 | 档案局 | F12299512/201703-00007 | 2017-03-02 |
12 | 岳西县卫计委2017年“三公”经费预算表 | 县卫计委 | 003136667/201703-00002 | 2017-03-02 |
13 | 粮食局2017年部门“三公”经费预算情况 | 县粮食局 | 003137010/201703-00002 | 2017-03-02 |
14 | 岳西枯井园省级自然保护区2017年“三公”经费.. | 枯井园保护区 | 485749887/201703-00002 | 2017-03-02 |
15 | 林业局2017年“三公经费”预算表 | 县林业局 | 003137002/201703-00001 | 2017-03-02 |
16 | 岳西县统计局2017年“三公”经费预算 | 统计局 | 003136739/201703-00003 | 2017-03-02 |
17 | 岳西县规划局2017“三公经费”说明及预算表 | 县规划局 | 355198087/201703-00002 | 2017-03-02 |
18 | 县纪委监察局机关2017年度“三公经费”预算 | 县监察局 | 003136851/201703-00001 | 2017-03-02 |
19 | 岳西县安监局2017年“三公”经费财政预算情况.. | 安监局 | 783083948/201703-00004 | 2017-03-02 |
20 | 岳西县农业机械管理局2017年“三公”经费财政.. | 县农机局 | 485749406/201703-00003 | 2017-03-02 |
21 | 岳西县地方志办公室2017年“三公” 经费财政.. | 县地志办 | 060848011/201703-00002 | 2017-03-02 |
22 | 岳西县发改委2017年财政拨款开支的“三公”经.. | 发改委 | 003137133/201703-00003 | 2017-03-02 |
23 | 岳西县国土资源局2017年“三公”经费预算公开 | 县国土局 | 003137117/201703-00001 | 2017-03-02 |
24 | 岳西县教育局2017年“三公”经费预算安排情况 | 县教育局 | 003136712/201703-00001 | 2017-03-02 |
25 | 2017年統战部“三公”经费预算表 | 宗教局 | 003137256/201703-00004 | 2017-03-01 |
官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站