收藏
序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 岳西县司法局2016年一般公共预算财政 拨款“.. | 县司法局 | 003136691/201708-00006 | 2017-08-14 |
2 | 岳西县人民法院2016年一般公共预算财政拨款.. | 县财政局 | 003136392/201708-00060 | 2017-08-14 |
3 | 岳西县农机局2016年一般公共预算财政拨款“三.. | 县农机局 | 485749406/201708-00033 | 2017-08-14 |
4 | 岳西县统计局2016年一般公共预算财政拨款“三.. | 统计局 | 003136739/201708-00008 | 2017-08-14 |
5 | 岳西县环保局2016年一般公共预算财政拨款“三.. | 县环保局 | 003137272/201708-00127 | 2017-08-14 |
6 | 岳西县供销社2016年一般公共预算财政 拨款“.. | 县供销社 | 485749561/201708-00013 | 2017-08-14 |
7 | 岳西县水利局2016年一般公共预算财政拨款“三.. | 县水利局 | 003136990/201708-00115 | 2017-08-14 |
8 | 财政局2016年三公经费决算公开 | 县财政局 | 003136392/201710-00001 | 2017-08-14 |
9 | 县委老干部局2016年一般公共预算财政拨款“三.. | 县财政局 | 003136392/201708-00089 | 2017-08-14 |
10 | 岳西县政务服务中心2016年一般公共预算财政拨.. | 县政务服务中心 | 738941085/201708-00075 | 2017-08-14 |
11 | 岳西县县级2016年“三公”经费 财政拨款支出.. | 政务公开办 | 00313723x/201707-00020 | 2017-07-26 |
12 | 本单位暂无此项内容 | 统计局 | 003136739/201705-00006 | 2017-05-19 |
13 | 暂无更新此栏目内容 | 县农委 | 783084545/201705-00025 | 2017-05-19 |
14 | 2017年1-4月份“三公”经费 | 鹞落坪管委会 | 003137213/201705-00016 | 2017-05-19 |
15 | 文化委2017年“三公”经费财政预算经费情况说明 | 县文化委 | 750988353/201703-00004 | 2017-03-07 |
16 | 广电发展中心2017年“三公”经费预算说明 | 县广电中心 | 003136878/201703-00004 | 2017-03-07 |
17 | 岳西县温泉开发区2017年“三公”经费财政拨款.. | 温泉养生园 | 588866103/201703-00002 | 2017-03-05 |
18 | 岳西县农业委员会2017年“三公”经费预算公开 | 县农委 | 783084545/201703-00008 | 2017-03-05 |
19 | 房产局三公经费2017预算公开 | 县房产局 | 485748622/201703-00005 | 2017-03-03 |
20 | 岳西县工商联2017年“三公”经费预算 | 县财政局 | 003136392/201703-00045 | 2017-03-03 |
21 | 岳西县委宣传部2017年“三公”经费预算 | 县财政局 | 003136392/201703-00044 | 2017-03-03 |
22 | 岳西县住建局2017年部门三公经费预算表 | 住建局 | 003137192/201703-00002 | 2017-03-03 |
23 | 中共岳西县委组织部2017年度“三公” 经费预.. | 县财政局 | 003136392/201703-00042 | 2017-03-03 |
24 | 县重点工程局2017年“三公”经费预算情况 | 县财政局 | 003136392/201703-00039 | 2017-03-03 |
25 | 岳西县人民检察院2017年“三公”经费预算情况.. | 县财政局 | 003136392/201703-00037 | 2017-03-03 |
官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站