收藏
序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 岳西县编办2018年“三公”经费预算 | 县编办 | 55783407X/201803-00003 | 2018-01-23 |
2 | 岳西县妇联 2018年 “ 三公 ” 经费预算 | 县财政局 | 003136392/201804-00009 | 2018-01-23 |
3 | 政协岳西县委员会办公室2018年 “ 三公 ”.. | 县财政局 | 003136392/201804-00008 | 2018-01-23 |
4 | 岳西县经济开发区管委会 2018年“三公”经费.. | 县财政局 | 003136392/201804-00006 | 2018-01-23 |
5 | 岳西县广播电影电视发展中心2018年“三公”经.. | 县广电中心 | 003136878/201804-00002 | 2018-01-23 |
6 | 岳西县委老干部局 2018年 “ 三公 ” 经费预算 | 县财政局 | 003136392/201804-00002 | 2018-01-23 |
7 | 岳西县信访局2018年“ 三公 ”经费预算 | 县信访局 | 713997496/201804-00005 | 2018-01-23 |
8 | 岳西县人民法院2018年 “ 三公 ” 经费预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00004 | 2018-01-22 |
9 | 岳西县卫生和计划生育委员会2018年“三公”经.. | 县卫计委 | 003136667/201803-00008 | 2018-01-22 |
10 | 岳西县民政局2018年“三公”经费预算公开 | 民政局 | 003136683/201803-00030 | 2018-01-22 |
11 | 岳西县环境保护局 2018年 “ 三公 ” 经费预算 | 县环保局 | 003137272/201803-00043 | 2018-01-22 |
12 | 2018年岳西县文化委“三公”经费预算公开 | 县文化委 | 750988353/201803-00007 | 2018-01-22 |
13 | 岳西枯井园省级自然保护区2018年“三公”经费.. | 枯井园保护区 | 485749887/201803-00003 | 2018-01-22 |
14 | 岳西县残联2018年 “ 三公 ” 经费预算 | 县残联 | 51155905x/201803-00003 | 2018-01-22 |
15 | 岳西县教育局2018年“三公经费”预算公开 | 县教育局 | 003136712/201803-00054 | 2018-01-22 |
16 | 岳西县安监局 2018年 “ 三公 ” 经费预算公开 | 安监局 | 783083948/201803-00017 | 2018-01-22 |
17 | 岳西县公安局2018年 “ 三公 ” 经费预算 | 县公安局 | 003136907/201803-00012 | 2018-01-22 |
18 | 岳西县供销社2018年“三公”经费预算 | 县供销社 | 485749561/201803-00004 | 2018-01-22 |
19 | 岳西县物价局 2018年 “ 三公 ” 经费预算 | 县物价局 | 003136720/201803-00016 | 2018-01-22 |
20 | 岳西县地方志办公室 2018年 “ 三公 ” .. | 县地志办 | 060848011/201803-00006 | 2018-01-22 |
21 | 财政局2018年“三公”经费预算公开 | 县财政局 | 003136392/201803-00032 | 2018-01-22 |
22 | 岳西县政务服务中心(公管局)2018年度“三公.. | 县政务服务中心 | 738941085/201803-00027 | 2018-01-22 |
23 | 岳西县发改委2018年“三公”经费预算 | 发改委 | 003137133/201803-00020 | 2018-01-22 |
24 | 岳西县商务局2018年“三公经费”预算说明 | 县商务局 | 00313707x/201803-00004 | 2018-01-22 |
25 | 岳西县经科委2018年“ 三公 ”经费预算公开 | 县经信委 | 003136405/201804-00003 | 2018-01-22 |
官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站