收藏
序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 岳西县信访局2016年部门决算情况 | 县信访局 | 713997496/201708-00003 | 2017-08-15 |
2 | 岳西县农业委员会2016年一般公共预算财政拨款.. | 县农委 | 783084545/201708-00146 | 2017-08-15 |
3 | 岳西县农业委员会2016年部门决算情况 | 县农委 | 783084545/201708-00145 | 2017-08-15 |
4 | 中国共产党岳西县纪律检查委员会2016年部门决.. | 县监察局 | 003136851/201708-00004 | 2017-08-15 |
5 | 岳西县文化委员会2016年部门决算情况 | 县文化委 | 750988353/201708-00081 | 2017-08-15 |
6 | 岳西县发展改革委2016年部门决算情况 | 发改委 | 003137133/201708-00069 | 2017-08-15 |
7 | 岳西县重点工程建设管理局2016年一般公共预算.. | 县重点局 | 059738122/201708-00021 | 2017-08-15 |
8 | 岳西县发展改革委2016年一般公共预算财政拨款.. | 发改委 | 003137133/201708-00068 | 2017-08-15 |
9 | 岳西县商务局2016年一般公共预算财政拨款“三.. | 县商务局 | 00313707x/201708-00020 | 2017-08-15 |
10 | 岳西县重点工程建设管理局2016年部门决算情况 | 县重点局 | 059738122/201708-00017 | 2017-08-15 |
11 | 中国人民政治协商会议岳西县委员会办公室 2.. | 县财政局 | 003136392/201708-00099 | 2017-08-15 |
12 | 政协岳西县委员会办公室2016年一般公共预算财.. | 县财政局 | 003136392/201708-00098 | 2017-08-15 |
13 | 中国共产党岳西县纪律检查委员会2016年一般公.. | 县监察局 | 003136851/201708-00006 | 2017-08-15 |
14 | 岳西县残联2016年一般公共预算财政拨款“三公.. | 县残联 | 51155905x/201708-00004 | 2017-08-15 |
15 | 岳西县地方志办公室2016年部门决算情况 | 县地志办 | 060848011/201708-00002 | 2017-08-15 |
16 | 岳西县扶贫办2016年一般公共预算财政 拨款“.. | 县扶贫办 | 003136456/201708-00022 | 2017-08-15 |
17 | 岳西县残联2016年部门决算情况 | 县残联 | 51155905x/201708-00003 | 2017-08-15 |
18 | 中共岳西县委党校2016年一般公共预算财政拨款.. | 县财政局 | 003136392/201708-00092 | 2017-08-15 |
19 | 岳西县司空山风景名胜区管理委员会2016年一般.. | 县财政局 | 003136392/201711-00003 | 2017-08-15 |
20 | 岳西县司空山风景名胜区管委会 2016年部门决.. | 县财政局 | 003136392/201711-00002 | 2017-08-15 |
21 | 中共岳西县委党校2016年部门决算情况 | 县财政局 | 003136392/201708-00091 | 2017-08-15 |
22 | 岳西县信访局2016年一般公共预算财政 拨款“.. | 县信访局 | 713997496/201708-00004 | 2017-08-15 |
23 | 岳西县教育局2016年部门决算情况 | 县教育局 | 003136712/201708-00044 | 2017-08-15 |
24 | 岳西县教育局2016年一般公共预算财政拨款“三.. | 县教育局 | 003136712/201708-00043 | 2017-08-15 |
25 | 粮食局2016年“三公”经费支出决算 | 县粮食局 | 003137010/201708-00018 | 2017-08-15 |
官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站