收藏
序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 岳西县2018年专项转移支付分项目预算表 | 县财政局 | 003136392/201803-00047 | 2018-01-05 |
2 | 岳西县2018年政府性基金收入预算表及说明 | 县财政局 | 003136392/201803-00046 | 2018-01-05 |
3 | 岳西县2018年政府性基金支出预算表及说明 | 县财政局 | 003136392/201803-00045 | 2018-01-05 |
4 | 岳西县2018年政府性基金转移支付预算表及说明 | 县财政局 | 003136392/201803-00044 | 2018-01-05 |
5 | 岳西县2018年国有资本经营收入预算表、支出预.. | 县财政局 | 003136392/201803-00043 | 2018-01-05 |
6 | 岳西县2018年社会保险基金收入预算表 | 县财政局 | 003136392/201803-00042 | 2018-01-05 |
7 | 岳西县2018年社会保险基金支出预算表 | 县财政局 | 003136392/201803-00041 | 2018-01-05 |
8 | 关于岳西2018社会保险基金预算的说明 | 县财政局 | 003136392/201803-00040 | 2018-01-05 |
9 | 关于岳西县县级预算绩效工作开展情况的说明 | 县财政局 | 003136392/201803-00039 | 2018-01-05 |
10 | 岳西县2018年县级“三公”经费预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00033 | 2018-01-05 |
11 | 1-11月财政预收支情况 | 县财政局 | 003136392/201712-00011 | 2017-12-18 |
12 | 2017年岳西县政府债务情况说明 | 县财政局 | 003136392/201711-00010 | 2017-11-21 |
13 | 岳西县关于2017年地方政府债务限额及 预算调.. | 政务公开办 | 00313723x/201711-00007 | 2017-11-09 |
14 | 岳西县关于2017年地方政府债务限额及 预算调.. | 政务公开办 | 00313723x/201712-00022 | 2017-11-09 |
15 | 1-10月财政预收支情况 | 县财政局 | 003136392/201711-00001 | 2017-11-03 |
16 | 岳西县人民政府办公室印发关于进一步加强村级.. | 县财政局 | 003136392/201710-00010 | 2017-10-27 |
17 | 岳西县人民政府办公室关于印发岳西县政府性债.. | 县财政局 | 003136392/201710-00009 | 2017-10-27 |
18 | 1-9月财政预收支情况 | 县财政局 | 003136392/201710-00008 | 2017-10-26 |
19 | 1-8月财政预收支情况 | 县财政局 | 003136392/201710-00004 | 2017-10-26 |
20 | 中关镇残联爱心助推贫困残疾人康复民生工程任.. | 中关乡 | 2017-09-28 | |
21 | 中关镇特困人员供养及生活无着人员救助 | 中关乡 | 2017-09-28 | |
22 | 中关镇残疾人生活和护理补贴 | 中关乡 | 2017-09-28 | |
23 | 中关镇山区库区农村住房保险试点参保及理赔对象 | 中关乡 | 2017-09-28 | |
24 | 岳西县2017年上半年财政预算执行情况 | 县财政局 | 003136392/201712-00012 | 2017-09-08 |
25 | 岳西枯井园省级自然保护区2016年一般公共预算.. | 枯井园保护区 | 485749887/201708-00006 | 2017-08-15 |
官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站