收藏
序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 岳西县商务局2018年“三公经费”预算说明 | 县商务局 | 00313707x/201803-00004 | 2018-01-22 |
2 | 岳西县环境保护局2018年部门预算 | 县环保局 | 003137272/201804-00004 | 2018-01-22 |
3 | 岳西县经科委2018年“ 三公 ”经费预算公开 | 县经信委 | 003136405/201804-00003 | 2018-01-22 |
4 | 岳西县经科委2018年部门预算公开 | 县经信委 | 003136405/201804-00002 | 2018-01-22 |
5 | 岳西县人力资源和社会保障局2018年“三公”经.. | 县人社局 | 003137141/201803-00017 | 2018-01-22 |
6 | 岳西县民宗局 2018年 “ 三公 ” 经费预算 | 宗教局 | 003137256/201803-00006 | 2018-01-22 |
7 | 岳西县民族宗教事务局2018 年部门预算 | 宗教局 | 003137256/201803-00005 | 2018-01-22 |
8 | 岳西县委统战部 2018年 “ 三公 ” 经费预算 | 宗教局 | 003137256/201803-00004 | 2018-01-22 |
9 | 岳西县委统战部2018 年部门预算 | 宗教局 | 003137256/201803-00003 | 2018-01-22 |
10 | 岳西县国土局2018年“三公”经费预算 | 县国土局 | 003137117/201803-00069 | 2018-01-22 |
11 | 岳西县重点工程局2018年“三公”经费预算公开 | 县重点局 | 059738122/201803-00014 | 2018-01-22 |
12 | 岳西县房地产管理局2018年部门预算 | 县房管局 | 485748622/201803-00013 | 2018-01-22 |
13 | 岳西县房地产管理局2018年“三公”经费预算公.. | 县房管局 | 485748622/201803-00014 | 2018-01-22 |
14 | 岳西县重点工程局2018 年部门预算 | 县重点局 | 059738122/201803-00013 | 2018-01-22 |
15 | 岳西县国土资源局2018年部门预算 | 县国土局 | 003137117/201803-00068 | 2018-01-22 |
16 | 中共岳西县直属机关工作委员会2018年“三公”.. | 县财政局 | 003136392/201803-00015 | 2018-01-22 |
17 | 岳西县信访局2018 年部门预算 | 县信访局 | 713997496/201804-00004 | 2018-01-22 |
18 | 中共岳西县直属机关工作委员会2018 年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00002 | 2018-01-22 |
19 | 岳西县司法局2018年“三公”经费财政拨款支出.. | 县司法局 | 003136691/201804-00001 | 2018-01-22 |
20 | 岳西县统计局2018年部门预算 | 统计局 | 003136739/201804-00004 | 2018-01-21 |
21 | 岳西县统计局2018年“三公”经费预算公开 | 统计局 | 003136739/201803-00004 | 2018-01-21 |
22 | 岳西枯井园省级自然保护区管理委员会2018年部.. | 枯井园保护区 | 485749887/201803-00006 | 2018-01-21 |
23 | 岳西县林业局2018年 “ 三公 ” 经费预算 | 县林业局 | 003137002/201803-00006 | 2018-01-20 |
24 | 岳西县林业局2018 年部门预算 | 县林业局 | 003137002/201803-00005 | 2018-01-20 |
25 | 岳西县城市管理局2018年 “ 三公 ” 经费预算 | 城管局 | 003137248/201803-00002 | 2018-01-20 |
官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站