收藏
序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 岳西县城市投资建设管理中心2018年“三公”经.. | 县财政局 | 003136392/201804-00011 | 2018-01-24 |
2 | 岳西县招商局 2018年 “ 三公 ” 经费预算 | 县招商局 | 764796694/201803-00006 | 2018-01-24 |
3 | 岳西县委政府接待处 2018年 “ 三公 ” .. | 县财政局 | 003136392/201804-00004 | 2018-01-24 |
4 | 岳西县妇联2018年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201804-00010 | 2018-01-24 |
5 | 岳西县招商局2018 年部门预算 | 县招商局 | 764796694/201803-00005 | 2018-01-24 |
6 | 中共岳西县委组织部2018 年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00006 | 2018-01-24 |
7 | 岳西县市场监督管理局2018年部门预算 | 监督局 | 098685887/201803-00063 | 2018-01-24 |
8 | 岳西县市场监督管理局 2018年 “ 三公 ”.. | 监督局 | 098685887/201803-00061 | 2018-01-24 |
9 | 岳西县委党校2018 年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00016 | 2018-01-24 |
10 | 岳西县卫生和计划生育委员会2018年部门预算 | 县卫计委 | 003136667/201803-00009 | 2018-01-23 |
11 | 岳西县科学技术协会2018 年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00014 | 2018-01-23 |
12 | 岳西县旅游局2018年三公经费预算 | 县旅游局 | 485749780/201803-00016 | 2018-01-23 |
13 | 岳西县审计局 2018年 “ 三公 ” 经费预.. | 县审计局 | 003136448/201803-00004 | 2018-01-23 |
14 | 岳西县审计局2018 年部门预算公开情况 | 县审计局 | 003136448/201803-00003 | 2018-01-23 |
15 | 中国共产主义青年团岳西县委员会 2018 年部.. | 县财政局 | 003136392/201803-00013 | 2018-01-23 |
16 | 岳西县人大常委会办公室2018年“三公”经费预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00027 | 2018-01-23 |
17 | 岳西县科学技术协会 2018年“三公”经费预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00024 | 2018-01-23 |
18 | 岳西县文联2018 年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00012 | 2018-01-23 |
19 | 中国共产主义青年团岳西县委员会 2018年“.. | 县财政局 | 003136392/201803-00023 | 2018-01-23 |
20 | 中共岳西县委办公室2018年“三公”经费预算公开 | 县财政局 | 003136392/201803-00019 | 2018-01-23 |
21 | 中共岳西县委组织部2018年“三公” 经费预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00018 | 2018-01-23 |
22 | 岳西县纪委2018年“三公”经费预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00038 | 2018-01-23 |
23 | 岳西县人大常委会办公室2018年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00037 | 2018-01-23 |
24 | 岳西县委宣传部2018 年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00011 | 2018-01-23 |
25 | 岳西县旅游局2018年部门预算 | 县旅游局 | 485749780/201803-00015 | 2018-01-23 |
官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站