收藏
序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 岳西县水利局2018 年部门预算公开 | 县水利局 | 003136990/201803-00006 | 2018-01-20 |
2 | 水利局2018年“三公”经费预算公开 | 县水利局 | 003136990/201803-00005 | 2018-01-20 |
3 | 岳西县档案局2018 年部门预算 | 档案局 | F12299512/201804-00015 | 2018-01-20 |
4 | 2018年岳西县档案局“三公”经费预算公开 | 档案局 | F12299512/201804-00016 | 2018-01-20 |
5 | 2018年“三公”经费预算公开 | 县粮食局 | 003137010/201803-00002 | 2018-01-20 |
6 | 岳西县粮食局2018 年部门预算 | 县粮食局 | 003137010/201803-00001 | 2018-01-20 |
7 | 岳西县住房和城乡建设局2018年“三公”经费预.. | 住建局 | 003137192/201803-00012 | 2018-01-20 |
8 | 岳西县住房和城乡建设局2018 年 部门预算 | 住建局 | 003137192/201803-00011 | 2018-01-20 |
9 | 岳西县城市管理局2018 年部门预算 | 城管局 | 003137248/201804-00001 | 2018-01-20 |
10 | 岳西县农委2018 年部门预算 | 县农委 | 783084545/201803-00002 | 2018-01-20 |
11 | 岳西县农业委员会2018年 “ 三公 ” 经费预算 | 县农委 | 783084545/201803-00001 | 2018-01-20 |
12 | 岳西县城乡规划局2018年三公经费公开 | 县规划局 | 355198087/201803-00012 | 2018-01-20 |
13 | 岳西县规划局2018 年部门预算公开 | 县规划局 | 355198087/201803-00011 | 2018-01-20 |
14 | 关于岳西县2017年预算执行情况和2018年预算草.. | 县财政局 | 003136392/201803-00059 | 2018-01-05 |
15 | 岳西县政府一般债务限额和余额情况表及一般债.. | 县财政局 | 003136392/201803-00058 | 2018-01-05 |
16 | 岳西县政府专项债务限额和余额情况表及政府专.. | 县财政局 | 003136392/201803-00057 | 2018-01-05 |
17 | 岳西县2018年一般公共预算收入预算表及说明 | 县财政局 | 003136392/201803-00056 | 2018-01-05 |
18 | 岳西县2018年县级税收返还和转移支付收入预算表 | 县财政局 | 003136392/201803-00055 | 2018-01-05 |
19 | 岳西县2018年一般公共预算支出预算表 及说明 | 县财政局 | 003136392/201803-00054 | 2018-01-05 |
20 | 岳西县2018年一般公共预算县本级支出预算表 | 县财政局 | 003136392/201803-00053 | 2018-01-05 |
21 | 岳西县2018年一般公共预算本级基本支出预算表 | 县财政局 | 003136392/201803-00052 | 2018-01-05 |
22 | 岳西县2018年一般公共预算税收返还和转移支付.. | 县财政局 | 003136392/201803-00051 | 2018-01-05 |
23 | 岳西县2018年税收返还分乡镇预算表 | 县财政局 | 003136392/201803-00050 | 2018-01-05 |
24 | 岳西县2018年一般性转移支付分乡镇预算表及分.. | 县财政局 | 003136392/201803-00049 | 2018-01-05 |
25 | 岳西县2018年专项转移支付分乡镇预算表及分项.. | 县财政局 | 003136392/201803-00048 | 2018-01-05 |
官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站