收藏
序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 统战部2016年“三公”经费财政拨款支出决算.. | 宗教局 | 003137256/201708-00077 | 2017-08-15 |
2 | 岳西县编办2016年一般公共预算财政 拨款“三.. | 县编办 | 55783407X/201708-00052 | 2017-08-15 |
3 | 岳西县经科委2016年一般公共预算财政 拨款“.. | 县经信委 | 003136405/201708-00061 | 2017-08-15 |
4 | 岳西县经科委2016年部门决算情况 | 县经信委 | 003136405/201708-00060 | 2017-08-15 |
5 | 岳西县编办2016年部门决算情况 | 县编办 | 55783407X/201708-00051 | 2017-08-15 |
6 | 岳西县科学技术协会2016年一般公共预算财政 .. | 县财政局 | 003136392/201708-00094 | 2017-08-15 |
7 | 岳西县物价局2016年一般公共预算财政拨款“三.. | 县物价局 | 003136720/201708-00054 | 2017-08-15 |
8 | 岳西县科学技术协会2016年部门决算情况 | 县财政局 | 003136392/201708-00093 | 2017-08-15 |
9 | 岳西县政府办2016年部门决算情况 | 政府办公开 | 00313723x/201708-00103 | 2017-08-15 |
10 | 岳西县物价局2016年部门决算情况 | 县物价局 | 003136720/201708-00053 | 2017-08-15 |
11 | 岳西县政府办2016年“三公”经费财政拨款支出.. | 政府办公开 | 00313723x/201708-00102 | 2017-08-15 |
12 | 岳西县房地产管理局2016年部门决算情况 | 县房产局 | 485748622/201708-00040 | 2017-08-15 |
13 | 岳西县城管执法局2016年一般公共预算财政 拨.. | 城管局 | 003137248/201708-00023 | 2017-08-15 |
14 | 岳西县商务局2016年部门决算情况 | 县商务局 | 00313707x/201708-00018 | 2017-08-15 |
15 | 岳西县公安局2016年“三公”经费支出决算情况 | 县公安局 | 003136907/201708-00073 | 2017-08-15 |
16 | 岳西县民政局2016年部门决算情况 | 民政局 | 003136683/201708-00048 | 2017-08-15 |
17 | 岳西县城市管理行政执法局2016年部门决算情况 | 城管局 | 003137248/201708-00021 | 2017-08-15 |
18 | 中共岳西县委宣传部2016年部门决算情况 | 政务公开办 | 00313723x/201711-00008 | 2017-08-15 |
19 | 岳西县国土资源局2016年“三公”经费决算情况 | 县国土局 | 003137117/201708-00168 | 2017-08-15 |
20 | 岳西县审计局2016年一般公共预算财政 拨款“.. | 县审计局 | 003136448/201708-00069 | 2017-08-15 |
21 | 岳西县国土资源局2016年决算情况 | 县国土局 | 003137117/201708-00167 | 2017-08-15 |
22 | 岳西县审计局2016年部门决算情况 | 县审计局 | 003136448/201708-00068 | 2017-08-15 |
23 | 岳西县扶贫办2016年部门决算情况 | 县扶贫办 | 003136456/201708-00018 | 2017-08-15 |
24 | 岳西县房地产管理局2016年一般公共预算财政 .. | 县房产局 | 485748622/201708-00042 | 2017-08-15 |
25 | 岳西县文化委员会2016年一般公共预算财政拨款.. | 县文化委 | 750988353/201708-00082 | 2017-08-15 |
官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站